東海村の自治会一覧
ページID : 9040
| 地区名 | 自治会名 | 集会所 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 石神地区 | 外宿一区 | Map | |
| 外宿二区 | Map | ||
| 内宿一区 | Map | ||
| 内宿二区 | Map | ||
| 竹瓦区 | Map | ||
| 村松地区 | 宿区 | Map | |
| 照沼区 | Map | ||
| 川根区 | Map | ||
| 白方地区 | 白方区 | Map | |
| 豊岡区 | Map | ||
| 岡区 | Map | ||
| 百塚区 | Map | ||
| 亀下区 | Map | ||
| 豊白区 | Map | ||
| 村松北区 | Map | ||
| 真崎地区 | 真崎区 | Map | 📄 |
| 舟石川三区 | Map | ||
| 原子力機構荒谷台区 | ー | ||
| 中丸地区 | 押延区 | Map | 📄 |
| 須和間区 | Map | ||
| 舟石川中丸区 | Map | ||
| 原子力機構長堀区 | ー | ||
| 緑ヶ丘区 | Map | ||
| 南台区 | Map | 📄 | |
| フローレスタ須和間区 | Map | ||
| 舟石川・船場地区 | 船場区 | Map | |
| 舟石川一区 | Map | ||
| 舟石川二区 | Map |
※令和8年9月1日現在
●自治会区割図はおおよその目安としてご覧ください。
●区割り境の付近を調べる際は村民活動支援課にお問い合わせください。
●こちらをクリックすると単位自治会区割図を重ねたGoogleマップが表示されます。
閲覧しているIT端末やブラウザ等の環境により正常に表示されないことがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 村民活動支援課 村民活動支援担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-0479
メールフォームによるお問い合わせ



