公園,コミュニティセンターの放射線(空間線量率)測定結果/平成24年5~7月分
村では,村内の公園(83か所)とコミュニティセンター(6か所)の計89か所の空間線量率を測定しました。その結果,8か所で「村内の空間放射線レベルの低減対策を行う目安(基準値)」(広報とうかい11月10日号掲載)である,地表から50センチメートルで毎時0.25マイクロシーベルト(0.25μSv/h)を上回りました。
この測定結果を踏まえ,立入りを控えるよう看板を設置するとともに,計画的に低減対策を行っていきます。今後も,毎月定期的に測定を実施し,村公式ホームページに公表していきます。
測定の概要
1.測定施設
村内の公園,コミュニティセンター(全89か所)
2.測定日
平成24年5月24日(木曜日)から7月30日(月曜日)
3.測定機器
環境放射線モニタRadi(PA-1000)(HORIBA社製)
4.測定方法
公園・コミュニティセンターの敷地面積に応じて1~10地点を測定
5.測定結果
下記のとおり(単位:マイクロシーベルト毎時)
なお,89か所に学童クラブ(5か所)を加えた計94か所の敷地内における樹木や側溝,雨どい直下,遊具周辺など局所的に比較的放射線量が高いとされる地点については,随時測定を実施し,同様の対策を行っています。
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.16 | 0.15 | 駐車場入口付近 |
2 | 0.21 | 0.20 | 照明灯下付近 |
3 | 0.25 | 0.25 | カーブミラー付近 |
4 | 0.15 | 0.15 | 案内板前付近 |
5 | 0.18 | 0.15 | 公園中央付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.10 | 0.09 | 入口付近 |
2 | 0.09 | 0.08 | 飲水場付近 |
3 | 0.10 | 0.09 | 砂場(木板上)付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.10 | 0.09 | 公園中央付近 |
2 | 0.11 | 0.11 | すべり台降下付近 |
3 | 0.09 | 0.09 | 鉄棒付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.24 | 0.22 | 木の根元付近 |
2 | 0.18 | 0.15 | すべり台前付近 |
3 | 0.18 | 0.16 | 木の根元付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.12 | 0.12 | 入口付近(注意:ペイントマーク有) |
2 | 0.13 | 0.11 | ブランコ付近 |
3 | 0.13 | 0.12 | すべり台降下付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.13 | 0.13 | 入口付近 |
2 | 0.16 | 0.14 | すべり台降下付近 |
3 | 0.13 | 0.12 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.18 | 0.16 | 駐車場付近 |
2 | 0.18 | 0.16 | 入口付近 |
3 | 0.20 | 0.19 | 噴水手前付近 |
4 | 0.35 | 0.35 | 池脇付近 |
5 | 0.17 | 0.16 | 池脇付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.14 | 0.14 | 道路端付近 |
2 | 0.17 | 0.16 | 道路端付近 |
3 | 0.22 | 0.22 | 木の根元付近 |
4 | 0.20 | 0.21 | 道路端付近 |
5 | 0.36 | 0.34 | 道路端付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.20 | 0.20 | 入口付近 |
2 | 0.36 | 0.40 | 電信柱付近 |
3 | 0.65 | 0.61 | 森の中(松の木にテープ有り) |
4 | 0.18 | 0.17 | 木のベンチ付近 |
5 | 0.37 | 0.36 | フェンス出口付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.15 | 0.14 | 入口付近 |
2 | 0.16 | 0.17 | 滑り台付近 |
3 | 0.14 | 0.14 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.13 | 0.12 | 鉄棒付近 |
2 | 0.13 | 0.13 | ブランコ付近 |
3 | 0.14 | 0.13 | 滑り台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.10 | 0.10 | 滑り台付近 |
2 | 0.17 | 0.15 | 鉄棒付近 |
3 | 0.13 | 0.12 | 入口付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.15 | 0.15 | 入口付近 |
2 | 0.17 | 0.16 | 滑り台付近 |
3 | 0.14 | 0.14 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.12 | 0.12 | 入口付近 |
2 | 0.14 | 0.13 | 中央付近 |
3 | 0.13 | 0.12 | 敷地奥付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.11 | 0.10 | 入口付近 |
2 | 0.10 | 0.09 | 鉄棒付近 |
3 | 0.09 | 0.09 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.11 | 0.11 | 入口付近 |
2 | 0.11 | 0.12 | ベンチ付近 |
3 | 0.12 | 0.12 | フェンス付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.09 | 0.09 | 入口付近 |
2 | 0.12 | 0.11 | ベンチ付近 |
3 | 0.14 | 0.13 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.15 | 0.14 | ベンチ付近 |
2 | 0.16 | 0.14 | 北側付近 |
3 | 0.15 | 0.15 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.12 | 0.11 | 入口付近 |
2 | 0.14 | 0.14 | すべり台付近 |
3 | 0.14 | 0.13 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.12 | 0.12 | 入口付近 |
2 | 0.15 | 0.14 | 滑り台付近 |
3 | 0.15 | 0.13 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.15 | 0.14 | 入口付近 |
2 | 0.16 | 0.15 | すべり台付近 |
3 | 0.17 | 0.15 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.14 | 0.13 | 入口付近 |
2 | 0.13 | 0.13 | すべり台付近 |
3 | 0.16 | 0.16 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.11 | 0.10 | 入口付近 |
2 | 0.12 | 0.12 | 滑り台付近 |
3 | 0.14 | 0.12 | 鉄棒付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.12 | 0.11 | 入口付近 |
2 | 0.14 | 0.13 | すべり台付近 |
3 | 0.15 | 0.13 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.13 | 0.12 | 入口付近 |
2 | 0.13 | 0.13 | 砂場中央付近 |
3 | 0.14 | 0.13 | 木の間付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.14 | 0.14 | ブランコ付近 |
2 | 0.15 | 0.13 | 遊び場中央付近 |
3 | 0.16 | 0.16 | 入口付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.17 | 0.16 | 駐車場付近 |
2 | 0.19 | 0.18 | ジャングルジム付近 |
3 | 0.19 | 0.18 | 管理事務所付近 |
4 | 0.15 | 0.15 | ホッケー場隣接駐車場付近 |
5 | 0.16 | 0.15 | ホッケー場駐車場側付近 |
6 | 0.15 | 0.14 | ホッケー場北側付近 |
7 | 0.13 | 0.13 | ホッケー場北西付近 |
8 | 0.17 | 0.17 | 照明付き野球場付近 |
9 | 0.21 | 0.21 | 野球場駐車場付近 |
10 | 0.16 | 0.15 | 照明なし野球場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.12 | 0.12 | 水飲み場付近 |
2 | 0.17 | 0.16 | ベンチ付近 |
3 | 0.12 | 0.12 | 入口付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.14 | 0.14 | 中央付近 |
2 | 0.16 | 0.15 | 南側 |
3 | 0.14 | 0.13 | 北側 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.12 | 0.13 | 入口付近 |
2 | 0.16 | 0.15 | ベンチ付近 |
3 | 0.15 | 0.13 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.16 | 0.16 | 入口付近 |
2 | 0.16 | 0.15 | ベンチ付近 |
3 | 0.15 | 0.14 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.15 | 0.15 | 入口付近 |
2 | 0.15 | 0.14 | ベンチ付近 |
3 | 0.15 | 0.15 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.15 | 0.14 | 中央付近 |
2 | 0.15 | 0.15 | 入口付近 |
3 | 0.14 | 0.13 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.13 | 0.13 | 入口左樹木前付近 |
2 | 0.13 | 0.12 | 中央付近 |
3 | 0.15 | 0.14 | 入口右側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.13 | 0.10 | 入口付近 |
2 | 0.13 | 0.13 | 中央付近 |
3 | 0.13 | 0.12 | 入口右手前付近 |
4 | 0.13 | 0.13 | 入口右奥付近 |
5 | 0.14 | 0.13 | 入口右奥付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.22 | 0.20 | 入口付近 |
2 | 0.21 | 0.19 | 中央 |
3 | 0.19 | 0.18 | 西側フェンス中央 |
4 | 0.13 | 0.13 | 北西隅 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 通路奥付近 | ||
2 | 階段上付近 | ||
3 | 階段下付近 | ||
4 | 敷地奥北側付近 | ||
5 | 敷地奥東側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.29 | 0.25 | テーブル付近 |
2 | 0.42 | 0.38 | 鉄棒付近 |
3 | 0.17 | 0.15 | すべり台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.17 | 0.16 | ブランコ付近 |
2 | 0.17 | 0.16 | 桜の木の下付近 |
3 | 0.19 | 0.18 | 階段下付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.19 | 0.17 | ゲートボール場南側付近 |
2 | 0.18 | 0.18 | ゲートボール場保育所側付近 |
3 | 0.17 | 0.16 | ゲートボール場北側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.13 | 0.12 | 駐車場付近 |
2 | 0.12 | 0.12 | ツゲ付近 |
3 | 0.13 | 0.14 | ジャングルジム付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.23 | 0.21 | 入口付近 |
2 | 0.16 | 0.15 | 川沿い付近 |
3 | 0.16 | 0.15 | 川沿い樹木付近 |
4 | 0.55 | 0.52 | ゲートボール場北側付近 |
5 | 0.23 | 0.23 | ゲートボール場南側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.15 | 0.13 | 南中学校側駐車場付近 |
2 | 0.11 | 0.11 | 南中学校側広場付近 |
3 | 0.13 | 0.13 | 増設図書館西側付近 |
4 | 0.09 | 0.09 | 東側駐車場付近 |
5 | 0.13 | 0.12 | 野外ステージ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.11 | 0.11 | 西側付近 |
2 | 0.14 | 0.13 | 南側付近 |
3 | 0.14 | 0.14 | 中央付近 |
4 | 0.16 | 0.15 | 東側付近 |
5 | 0.13 | 0.13 | 北側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.13 | 0.14 | 屋根付きベンチ付近 |
2 | 0.10 | 0.10 | ベンチ付近 |
3 | 0.10 | 0.10 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.13 | 0.13 | 入口付近 |
2 | 0.13 | 0.13 | 西側付近 |
3 | 0.12 | 0.11 | ブランコ付近 |
4 | 0.13 | 0.12 | 東側入口付近 |
5 | 0.13 | 0.12 | 南側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.14 | 0.14 | 北側入口付近 |
2 | 0.14 | 0.13 | すべり台付近 |
3 | 0.12 | 0.12 | 樹木付近 |
4 | 0.13 | 0.13 | 東屋付近 |
5 | 0.16 | 0.15 | フェンス付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.14 | 0.13 | 縁石付近 |
2 | 0.10 | 0.10 | うんてい付近 |
3 | 0.12 | 0.10 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.14 | 0.13 | 鉄棒付近 |
2 | 0.13 | 0.12 | 広場中央付近 |
3 | 0.11 | 0.10 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.10 | 0.10 | 中道付近 |
2 | 0.15 | 0.14 | ブランコ付近 |
3 | 0.15 | 0.13 | タイヤ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.07 | 0.08 | ベンチ付近 |
2 | 0.13 | 0.12 | 鉄棒付近 |
3 | 0.12 | 0.12 | 集会所前付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.17 | 0.16 | ブランコ付近 |
2 | 0.13 | 0.13 | ジャングルジム付近 |
3 | 0.13 | 0.13 | 滑り台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.11 | 0.10 | 滑り台付近 |
2 | 0.13 | 0.13 | 広場中央付近 |
3 | 0.16 | 0.15 | 木の下付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.15 | 0.13 | 入口付近 |
2 | 0.18 | 0.16 | 滑り台付近 |
3 | 0.14 | 0.13 | ブランコ付近 |
4 | 0.14 | 0.12 | 階段付近 |
5 | 0.15 | 0.14 | 物置付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.11 | 0.12 | 入口付近 |
2 | 0.14 | 0.12 | ブランコ付近 |
3 | 0.14 | 0.12 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.15 | 0.13 | 入口付近 |
2 | 0.13 | 0.13 | 滑り台付近 |
3 | 0.14 | 0.13 | 鉄棒付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.11 | 0.11 | ブランコ付近 |
2 | 0.15 | 0.13 | ベンチ付近 |
3 | 0.13 | 0.12 | 鉄棒付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.16 | 0.15 | 入口付近 |
2 | 0.15 | 0.14 | ベンチ付近 |
3 | 0.15 | 0.14 | シーソー付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.14 | 0.12 | 入口付近 |
2 | 0.14 | 0.13 | ブランコ付近 |
3 | 0.14 | 0.13 | 鉄棒付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.11 | 0.10 | 入口付近 |
2 | 0.12 | 0.12 | 鉄棒付近 |
3 | 0.12 | 0.11 | タイヤ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.11 | 0.11 | すべり台付近 |
2 | 0.12 | 0.12 | 中央付近 |
3 | 0.13 | 0.12 | 丘のくぼ地付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.11 | 0.11 | 北側付近 |
2 | 0.12 | 0.11 | 東側付近 |
3 | 0.18 | 0.15 | 中央付近 |
4 | 0.10 | 0.10 | 西側付近 |
5 | 0.12 | 0.12 | 南側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.13 | 0.11 | 北側入口付近 |
2 | 0.10 | 0.11 | ブランコ付近 |
3 | 0.10 | 0.10 | すべり台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.12 | 0.11 | 歩道沿い入口付近 |
2 | 0.11 | 0.12 | 東屋付近 |
3 | 0.09 | 0.10 | 入口付近 |
4 | 0.15 | 0.13 | すべり台付近 |
5 | 0.15 | 0.15 | 遊具付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.12 | 0.11 | 南側付近 |
2 | 0.11 | 0.11 | かしの木付近 |
3 | 0.14 | 0.13 | つつじ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.14 | 0.13 | 樹木付近 |
2 | 0.11 | 0.11 | 木製ベンチ付近 |
3 | 0.11 | 0.10 | 掲示板付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.09 | 0.09 | 植木付近 |
2 | 0.11 | 0.11 | ベンチ付近 |
3 | 0.11 | 0.10 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.13 | 0.12 | 樹木付近 |
2 | 0.12 | 0.12 | 照明灯付近 |
3 | 0.12 | 0.12 | みかげ石付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.13 | 0.13 | 入口付近 |
2 | 0.12 | 0.11 | ブランコ付近 |
3 | 0.13 | 0.12 | すべり台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.10 | 0.09 | 看板付近 |
2 | 0.10 | 0.10 | ブランコ付近 |
3 | 0.10 | 0.10 | すべり台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.10 | 0.10 | 入口付近 |
2 | 0.09 | 0.09 | すべり台付近 |
3 | 0.10 | 0.09 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.10 | 0.09 | 入口付近 |
2 | 0.11 | 0.09 | 砂場付近 |
3 | 0.10 | 0.10 | 植木付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.15 | 0.14 | ブランコ付近 |
2 | 0.13 | 0.13 | 貯水槽付近 |
3 | 0.14 | 0.13 | 樹木付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.13 | 0.12 | 入口付近 |
2 | 0.13 | 0.12 | ベンチ付近 |
3 | 0.15 | 0.13 | すべり台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.12 | 0.11 | 東側(土面)付近 |
2 | 0.11 | 0.12 | 南側(砂利)付近 |
3 | 0.14 | 0.12 | 西側(枯草)付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.60 | 0.57 | 入口 |
2 | 0.25 | 0.22 | 中央 |
3 | 0.30 | 0.28 | 中央より南側 |
4 | 0.21 | 0.20 | 第1号墳看板前 |
5 | 0.27 | 0.26 | ベンチ前 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.16 | 0.15 | 北側付近 |
2 | 0.17 | 0.16 | 中央付近 |
3 | 0.23 | 0.21 | 南側付近 |
4 | 0.29 | 0.25 | 西側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.12 | 0.13 | 入口付近 |
2 | 0.10 | 0.10 | ブランコ付近 |
3 | 0.12 | 0.11 | 草地付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.11 | 0.11 | 西側付近 |
2 | 0.10 | 0.09 | 中央付近 |
3 | 0.10 | 0.10 | 東側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.15 | 0.15 | 入口付近 |
2 | 0.21 | 0.20 | 木の根元付近 |
3 | 0.17 | 0.16 | 駐車場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.10 | 0.10 | 東側付近 |
2 | 0.11 | 0.10 | のり面付近(1) |
3 | 0.11 | 0.10 | のり面付近(2) |
4 | 0.09 | 0.09 | インター側のり面付近 |
5 | 0.10 | 0.10 | 那珂市側 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.15 | 0.13 | 入口付近 |
2 | 0.13 | 0.13 | 北側付近 |
3 | 0.14 | 0.13 | 中央付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.16 | 0.13 | 正門付近 |
2 | 0.10 | 0.09 | 正門左側付近 |
3 | 0.14 | 0.12 | 西側付近 |
4 | 0.10 | 0.10 | 北側付近(1) |
5 | 0.11 | 0.10 | 北側付近(2) |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.13 | 0.12 | 玄関前付近 |
2 | 0.13 | 0.12 | 原電線沿い駐車場付近 |
3 | 0.14 | 0.13 | 道路沿い側溝付近 |
4 | 0.14 | 0.14 | 中庭付近 |
5 | 0.15 | 0.15 | 砂利駐車場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.15 | 0.15 | 玄関前付近 |
2 | 0.17 | 0.17 | 中庭付近 |
3 | 0.16 | 0.17 | こどもの広場付近 |
4 | 0.15 | 0.14 | 西側駐車場付近 |
5 | 0.14 | 0.14 | 東側駐車場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.12 | 0.11 | 敷地内通路付近 |
2 | 0.12 | 0.12 | 玄関前付近 |
3 | 0.13 | 0.13 | ゲートボール場付近 |
4 | 0.14 | 0.12 | ローターリー付近 |
5 | 0.15 | 0.14 | 駐車場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.15 | 0.14 | 玄関前付近 |
2 | 0.14 | 0.14 | 駐車場付近 |
3 | 0.17 | 0.16 | ゲートボール場付近 |
4 | 0.16 | 0.16 | 中庭付近 |
5 | 0.15 | 0.14 | 遊具付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.14 | 0.13 | 玄関前付近 |
2 | 0.11 | 0.10 | 調整池側駐車場付近 |
3 | 0.12 | 0.11 | ゲートボール場脇駐車場付近 |
4 | 0.17 | 0.16 | ゲートボール場脇樹木付近 |
5 | 0.12 | 0.12 | ゲートボール場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.11 | 0.10 | 玄関前付近 |
2 | 0.10 | 0.09 | ローターリー付近 |
3 | 0.13 | 0.13 | 建屋脇駐車場 |
4 | 0.10 | 0.09 | 庭付近 |
5 | 0.11 | 0.10 | 建屋前駐車場 |
6.問合せ先
- 公園の測定結果:都市政策課都市整備・緑化推進担当 (内線1243)
- コミュニティセンターの測定結果:自治推進課自治推進担当 (内線1272)
- 低減対策等:原子力安全対策課原子力安全対策担当 (内線1518)
7.過去の測定結果
公園,コミュニティセンターの放射線(空間線量率)測定結果/平成23年11月分
公園,コミュニティセンターの放射線(空間線量率)測定結果/平成23年12月分
公園,コミュニティセンターの放射線(空間線量率)測定結果/平成24年1月分
公園,コミュニティセンターの放射線(空間線量率)測定結果/平成24年2月分
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 防災原子力安全課 消防防災・原子力安全担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-270-4418
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年12月23日