公園,コミュニティセンターの放射線(空間線量率)測定結果/平成24年2月分
村では,村内の公園(83か所)とコミュニティセンター(6か所)の計89か所の空間線量率を測定しました。その結果,13か所の公園で「村内の空間放射線レベルの低減対策を行う目安(基準値)」(広報とうかい11月10日号掲載)である,地表から50センチメートルで毎時0.25マイクロシーベルト(0.25μSv/h)を上回りました。
この測定結果を踏まえ,立入りを控えるよう看板を設置するとともに,計画的に低減対策を行っていきます。今後も,毎月定期的に測定を実施し,村公式ホームページに公表していきます。
なお,89か所に学童クラブ(5か所)を加えた計94か所の敷地内における樹木や側溝,雨どい直下,遊具周辺など局所的に比較的放射線量が高いとされる地点については,随時測定を実施し,同様の対策を行っています。
1.測定施設
村内の公園,コミュニティセンター(全88か所)
2.測定日
2月2(木曜日)から24日(金曜日)
3.測定機器
環境放射線モニタRadi(PA-1000)(HORIBA社製)
4.測定方法
公園・コミュニティセンターの敷地面積に応じて1~10地点を測定
5.測定結果
下記のとおり(単位:マイクロシーベルト毎時)
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.247 | 0.237 | 駐車場入口付近 |
2 | 0.241 | 0.253 | 照明灯下付近 |
3 | 0.311 | 0.320 | カーブミラー付近 |
4 | 0.180 | 0.184 | 案内板前付近 |
5 | 0.215 | 0.201 | 公園中央付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.110 | 0.196 | 入口付近 |
2 | 0.109 | 0.106 | 飲水場付近 |
3 | 0.124 | 0.104 | 砂場(木板上)付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.112 | 0.114 | 公園中央付近 |
2 | 0.129 | 0.121 | すべり台降下付近 |
3 | 0.111 | 0.110 | 鉄棒付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.237 | 0.237 | 木の根元付近 |
2 | 0.195 | 0.167 | すべり台前付近 |
3 | 0.212 | 0.202 | 木の根元付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.151 | 0.136 | 入口付近(注意:ペイントマーク有) |
2 | 0.159 | 0.146 | ブランコ付近 |
3 | 0.164 | 0.160 | すべり台降下付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.162 | 0.147 | 入口付近 |
2 | 0.208 | 0.183 | すべり台降下付近 |
3 | 0.163 | 0.158 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.228 | 0.202 | 駐車場付近 |
2 | 0.207 | 0.199 | 入口付近 |
3 | 0.276 | 0.279 | 噴水手前付近 |
4 | 0.480 | 0.452 | 池脇付近 |
5 | 0.235 | 0.245 | 池脇付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.203 | 0.183 | 道路端付近 |
2 | 0.195 | 0.209 | 道路端付近 |
3 | 0.256 | 0.246 | 木の根元付近 |
4 | 0.264 | 0.255 | 道路端付近 |
5 | 0.259 | 0.491 | 道路端付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.243 | 0.264 | 入口付近 |
2 | 0.541 | 0.561 | 電信柱付近 |
3 | 0.850 | 0.812 | 森の中(松の木にテープ有り) |
4 | 0.220 | 0.226 | 木のベンチ付近 |
5 | 0.490 | 0.493 | フェンス出口付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.186 | 0.176 | 入口付近 |
2 | 0.207 | 0.203 | 滑り台付近 |
3 | 0.161 | 0.182 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.182 | 0.155 | 鉄棒付近 |
2 | 0.158 | 0.136 | ブランコ付近 |
3 | 0.174 | 0.173 | 滑り台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.124 | 0.135 | 滑り台付近 |
2 | 0.209 | 0.198 | 鉄棒付近 |
3 | 0.146 | 0.141 | 入口付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.165 | 0.166 | 入口付近 |
2 | 0.195 | 0.178 | 滑り台付近 |
3 | 0.177 | 0.180 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.168 | 0.152 | 入口付近 |
2 | 0.175 | 0.172 | 中央付近 |
3 | 0.158 | 0.163 | 敷地奥付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.162 | 0.140 | 入口付近 |
2 | 0.149 | 0.154 | 鉄棒付近 |
3 | 0.133 | 0.145 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.184 | 0.170 | 入口付近 |
2 | 0.158 | 0.178 | ベンチ付近 |
3 | 0.169 | 0.178 | フェンス付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.116 | 0.115 | 入口付近 |
2 | 0.142 | 0.134 | ベンチ付近 |
3 | 0.176 | 0.156 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.162 | 0.188 | ベンチ付近 |
2 | 0.185 | 0.154 | 北側付近 |
3 | 0.185 | 0.188 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.170 | 0.161 | 入口付近 |
2 | 0.182 | 0.172 | すべり台付近 |
3 | 0.167 | 0.160 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.147 | 0.137 | 入口付近 |
2 | 0.207 | 0.173 | 滑り台付近 |
3 | 0.177 | 0.171 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.176 | 0.179 | 入口付近 |
2 | 0.188 | 0.180 | すべり台付近 |
3 | 0.186 | 0.184 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.169 | 0.169 | 入口付近 |
2 | 0.152 | 0.159 | すべり台付近 |
3 | 0.182 | 0.180 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.118 | 0.105 | 入口付近 |
2 | 0.158 | 0.148 | 滑り台付近 |
3 | 0.148 | 0.138 | 鉄棒付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.145 | 0.142 | 入口付近 |
2 | 0.170 | 0.166 | すべり台付近 |
3 | 0.170 | 0.170 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.161 | 0.157 | 入口付近 |
2 | 0.188 | 0.177 | 砂場中央付近 |
3 | 0.186 | 0.175 | 木の間付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.155 | 0.170 | ブランコ付近 |
2 | 0.186 | 0.195 | 遊び場中央付近 |
3 | 0.183 | 0.187 | 入口付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.215 | 0.214 | 駐車場付近 |
2 | 0.230 | 0.232 | ジャングルジム付近 |
3 | 0.221 | 0.231 | 管理事務所付近 |
4 | 0.207 | 0.189 | ホッケー場隣接駐車場付近 |
5 | 0.177 | 0.189 | ホッケー場駐車場側付近 |
6 | 0.168 | 0.183 | ホッケー場北側付近 |
7 | 0.171 | 0.170 | ホッケー場北西付近 |
8 | 0.215 | 0.197 | 照明付き野球場付近 |
9 | 0.266 | 0.238 | 野球場駐車場付近 |
10 | 0.211 | 0.215 | 照明なし野球場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.151 | 0.153 | 水飲み場付近 |
2 | 0.201 | 0.195 | ベンチ付近 |
3 | 0.148 | 0.144 | 入口付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.168 | 0.173 | 中央付近 |
2 | 0.180 | 0.177 | 南側 |
3 | 0.203 | 0.187 | 北側 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.179 | 0.165 | 入口付近 |
2 | 0.177 | 0.170 | ベンチ付近 |
3 | 0.175 | 0.186 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.187 | 0.167 | 入口付近 |
2 | 0.171 | 0.175 | ベンチ付近 |
3 | 0.182 | 0.177 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.188 | 0.169 | 入口付近 |
2 | 0.177 | 0.172 | ベンチ付近 |
3 | 0.175 | 0.177 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.196 | 0.177 | 中央付近 |
2 | 0.154 | 0.155 | 入口付近 |
3 | 0.161 | 0.164 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.181 | 0.163 | 入口左樹木前付近 |
2 | 0.154 | 0.159 | 中央付近 |
3 | 0.188 | 0.173 | 入口右側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.148 | 0.134 | 入口付近 |
2 | 0.149 | 0.146 | 中央付近 |
3 | 0.159 | 0.162 | 入口右手前付近 |
4 | 0.158 | 0.133 | 入口右奥付近 |
5 | 0.157 | 0.157 | 入口右奥付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.234 | 0.218 | 入口付近 |
2 | 0.304 | 0.295 | 中央 |
3 | 0.230 | 0.229 | 西側フェンス中央 |
4 | 0.167 | 0.176 | 北西隅 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.182 | 0.179 | 通路奥付近 |
2 | 0.291 | 0.214 | 階段上付近 |
3 | 0.258 | 0.260 | 階段下付近 |
4 | 0.214 | 0.204 | 敷地奥北側付近 |
5 | 0.189 | 0.203 | 敷地奥東側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.369 | 0.348 | テーブル付近 |
2 | 0.606 | 0.530 | 鉄棒付近 |
3 | 0.181 | 0.184 | すべり台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.207 | 0.188 | ブランコ付近 |
2 | 0.176 | 0.165 | 桜の木の下付近 |
3 | 0.214 | 0.188 | 階段下付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.206 | 0.217 | ゲートボール場南側付近 |
2 | 0.317 | 0.306 | ゲートボール場保育所側付近 |
3 | 0.212 | 0.197 | ゲートボール場北側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.158 | 0.142 | 駐車場付近 |
2 | 0.153 | 0.157 | ツゲ付近 |
3 | 0.198 | 0.186 | ジャングルジム付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.287 | 0.261 | 入口付近 |
2 | 0.183 | 0.188 | 川沿い付近 |
3 | 0.178 | 0.179 | 川沿い樹木付近 |
4 | 0.646 | 0.655 | ゲートボール場北側付近 |
5 | 0.357 | 0.343 | ゲートボール場南側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.182 | 0.165 | 南中学校側駐車場付近 |
2 | 0.144 | 0.131 | 南中学校側広場付近 |
3 | 0.160 | 0.157 | 増設図書館西側付近 |
4 | 0.113 | 0.116 | 東側駐車場付近 |
5 | 0.131 | 0.155 | 野外ステージ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.133 | 0.135 | 西側付近 |
2 | 0.165 | 0.161 | 南側付近 |
3 | 0.152 | 0.149 | 中央付近 |
4 | 0.182 | 0.166 | 東側付近 |
5 | 0.161 | 0.154 | 北側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.165 | 0.161 | 屋根付きベンチ付近 |
2 | 0.114 | 0.119 | ベンチ付近 |
3 | 0.122 | 0.130 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.130 | 0.128 | 入口付近 |
2 | 0.150 | 0.152 | 西側付近 |
3 | 0.147 | 0.148 | ブランコ付近 |
4 | 0.162 | 0.160 | 東側入口付近 |
5 | 0.141 | 0.144 | 南側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.155 | 0.154 | 北側入口付近 |
2 | 0.158 | 0.170 | すべり台付近 |
3 | 0.137 | 0.150 | 樹木付近 |
4 | 0.165 | 0.156 | 東屋付近 |
5 | 0.206 | 0.187 | フェンス付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.170 | 0.158 | 縁石付近 |
2 | 0.120 | 0.115 | うんてい付近 |
3 | 0.125 | 0.124 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.158 | 0.140 | 鉄棒付近 |
2 | 0.152 | 0.151 | 広場中央付近 |
3 | 0.132 | 0.133 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.133 | 0.123 | 中道付近 |
2 | 0.187 | 0.197 | ブランコ付近 |
3 | 0.180 | 0.187 | タイヤ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.083 | 0.088 | ベンチ付近 |
2 | 0.138 | 0.135 | 鉄棒付近 |
3 | 0.135 | 0.133 | 集会所前付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.188 | 0.173 | ブランコ付近 |
2 | 0.158 | 0.152 | ジャングルジム付近 |
3 | 0.156 | 0.145 | 滑り台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.134 | 0.137 | 滑り台付近 |
2 | 0.154 | 0.151 | 広場中央付近 |
3 | 0.172 | 0.177 | 木の下付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.156 | 0.154 | 入口付近 |
2 | 0.213 | 0.196 | 滑り台付近 |
3 | 0.144 | 0.147 | ブランコ付近 |
4 | 0.169 | 0.171 | 階段付近 |
5 | 0.184 | 0.161 | 物置付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.147 | 0.157 | 入口付近 |
2 | 0.163 | 0.145 | ブランコ付近 |
3 | 0.155 | 0.162 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.156 | 0.159 | 入口付近 |
2 | 0.149 | 0.149 | 滑り台付近 |
3 | 0.144 | 0.149 | 鉄棒付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.130 | 0.140 | ブランコ付近 |
2 | 0.173 | 0.162 | ベンチ付近 |
3 | 0.134 | 0.137 | 鉄棒付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.166 | 0.175 | 入口付近 |
2 | 0.185 | 0.178 | ベンチ付近 |
3 | 0.179 | 0.163 | シーソー付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.166 | 0.153 | 入口付近 |
2 | 0.166 | 0.153 | ブランコ付近 |
3 | 0.167 | 0.145 | 鉄棒付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.150 | 0.129 | 入口付近 |
2 | 0.142 | 0.128 | 鉄棒付近 |
3 | 0.148 | 0.138 | タイヤ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.136 | 0.136 | すべり台付近 |
2 | 0.153 | 0.148 | 中央付近 |
3 | 0.157 | 0.148 | 丘のくぼ地付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.118 | 0.116 | 北側付近 |
2 | 0.142 | 0.140 | 東側付近 |
3 | 0.206 | 0.164 | 中央付近 |
4 | 0.127 | 0.124 | 西側付近 |
5 | 0.152 | 0.137 | 南側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.139 | 0.134 | 北側入口付近 |
2 | 0.115 | 0.120 | ブランコ付近 |
3 | 0.144 | 0.131 | すべり台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.144 | 0.137 | 歩道沿い入口付近 |
2 | 0.130 | 0.129 | 東屋付近 |
3 | 0.121 | 0.126 | 入口付近 |
4 | 0.177 | 0.167 | すべり台付近 |
5 | 0.177 | 0.179 | 遊具付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.150 | 0.130 | 南側付近 |
2 | 0.121 | 0.114 | かしの木付近 |
3 | 0.151 | 0.149 | つつじ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.160 | 0.156 | 樹木付近 |
2 | 0.111 | 0.119 | 木製ベンチ付近 |
3 | 0.152 | 0.140 | 掲示板付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.120 | 0.125 | 植木付近 |
2 | 0.127 | 0.132 | ベンチ付近 |
3 | 0.130 | 0.120 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.144 | 0.151 | 樹木付近 |
2 | 0.135 | 0.139 | 照明灯付近 |
3 | 0.131 | 0.140 | みかげ石付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.166 | 0.156 | 入口付近 |
2 | 0.146 | 0.143 | ブランコ付近 |
3 | 0.147 | 0.144 | すべり台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.112 | 0.114 | 看板付近 |
2 | 0.105 | 0.103 | ブランコ付近 |
3 | 0.121 | 0.115 | すべり台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.124 | 0.114 | 入口付近 |
2 | 0.103 | 0.117 | すべり台付近 |
3 | 0.102 | 0.113 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.119 | 0.120 | 入口付近 |
2 | 0.118 | 0.103 | 砂場付近 |
3 | 0.135 | 0.126 | 植木付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.187 | 0.180 | ブランコ付近 |
2 | 0.167 | 0.148 | 貯水槽付近 |
3 | 0.170 | 0.173 | 樹木付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.153 | 0.138 | 入口付近 |
2 | 0.143 | 0.138 | ベンチ付近 |
3 | 0.173 | 0.168 | すべり台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.141 | 0.124 | 東側(土面)付近 |
2 | 0.170 | 0.144 | 南側(砂利)付近 |
3 | 0.129 | 0.130 | 西側(枯草)付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.758 | 0.758 | 入口 |
2 | 0.315 | 0.306 | 中央 |
3 | 0.398 | 0.366 | 中央より南側 |
4 | 0.287 | 0.282 | 第1号墳看板前 |
5 | 0.363 | 0.382 | ベンチ前 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.209 | 0.210 | 北側付近 |
2 | 0.203 | 0.211 | 中央付近 |
3 | 0.262 | 0.258 | 南側付近 |
4 | 0.408 | 0.328 | 西側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.173 | 0.159 | 入口付近 |
2 | 0.104 | 0.118 | ブランコ付近 |
3 | 0.131 | 0.134 | 草地付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.122 | 0.111 | 西側付近 |
2 | 0.107 | 0.095 | 中央付近 |
3 | 0.115 | 0.107 | 東側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.192 | 0.198 | 入口付近 |
2 | 0.239 | 0.250 | 木の根元付近 |
3 | 0.208 | 0.195 | 駐車場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.109 | 0.102 | 東側付近 |
2 | 0.131 | 0.116 | のり面付近1 |
3 | 0.114 | 0.111 | のり面付近2 |
4 | 0.101 | 0.103 | インター側のり面付近 |
5 | 0.131 | 0.143 | 那珂市側 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.172 | 0.175 | 入口付近 |
2 | 0.167 | 0.163 | 北側付近 |
3 | 0.194 | 0.173 | 中央付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.243 | 0.211 | 正門付近 |
2 | 0.119 | 0.120 | 正門左側付近 |
3 | 0.184 | 0.162 | 西側付近 |
4 | 0.148 | 0.123 | 北側付近1 |
5 | 0.133 | 0.118 | 北側付近2 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.154 | 0.142 | 玄関前付近 |
2 | 0.157 | 0.148 | 原電線沿い駐車場付近 |
3 | 0.162 | 0.165 | 道路沿い側溝付近 |
4 | 0.174 | 0.165 | 中庭付近 |
5 | 0.161 | 0.169 | 砂利駐車場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.188 | 0.173 | 玄関前付近 |
2 | 0.214 | 0.197 | 中庭付近 |
3 | 0.217 | 0.201 | こどもの広場付近 |
4 | 0.190 | 0.190 | 西側駐車場付近 |
5 | 0.183 | 0.164 | 東側駐車場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.146 | 0.160 | 敷地内通路付近 |
2 | 0.142 | 0.129 | 玄関前付近 |
3 | 0.159 | 0.155 | ゲートボール場付近 |
4 | 0.170 | 0.156 | ローターリー付近 |
5 | 0.202 | 0.193 | 駐車場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.171 | 0.159 | 玄関前付近 |
2 | 0.194 | 0.164 | 駐車場付近 |
3 | 0.199 | 0.203 | ゲートボール場付近 |
4 | 0.197 | 0.195 | 中庭付近 |
5 | 0.164 | 0.178 | 遊具付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.162 | 0.162 | 玄関前付近 |
2 | 0.141 | 0.131 | 調整池側駐車場付近 |
3 | 0.140 | 0.143 | ゲートボール場脇駐車場付近 |
4 | 0.222 | 0.224 | ゲートボール場脇樹木付近 |
5 | 0.141 | 0.144 | ゲートボール場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.127 | 0.117 | 玄関前付近 |
2 | 0.122 | 0.122 | ローターリー付近 |
3 | 0.141 | 0.128 | 建屋脇駐車場 |
4 | 0.104 | 0.098 | 庭付近 |
5 | 0.122 | 0.097 | 建屋前駐車場 |
6.問合せ先
- 公園の測定結果:都市政策課緑化推進担当 (内線1243)
- コミュニティセンターの測定結果:自治推進課自治推進担当 (内線1272)
- 低減対策等:原子力対策課原子力・防災担当 (内線1518)
7.過去の測定結果
公園,コミュニティセンターの放射線(空間線量率)測定結果/平成23年11月分
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 防災原子力安全課 消防防災・原子力安全担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-270-4418
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年12月23日