公園,コミュニティセンターの放射線(空間線量率)測定結果/平成24年4月分
村では,村内の公園(83か所)とコミュニティセンター(6か所)の計89か所の空間線量率を測定しました。その結果,13か所の公園で「村内の空間放射線レベルの低減対策を行う目安(基準値)」(広報とうかい11月10日号掲載)である,地表から50センチメートルで毎時0.25マイクロシーベルト(0.25μSv/h)を上回りました。
この測定結果を踏まえ,立入りを控えるよう看板を設置するとともに,計画的に低減対策を行っていきます。今後も,毎月定期的に測定を実施し,村公式ホームページに公表していきます。
測定の概要
1.測定施設
村内の公園,コミュニティセンター(全89か所)
2.測定日
平成24年4月2日(月曜日)から24日(火曜日)
3.測定機器
環境放射線モニタRadi(PA-1000)(HORIBA社製)
4.測定方法
公園・コミュニティセンターの敷地面積に応じて1~10地点を測定
5.測定結果
下記のとおり(単位:マイクロシーベルト毎時)
なお,89か所に学童クラブ(5か所)を加えた計94か所の敷地内における樹木や側溝,雨どい直下,遊具周辺など局所的に比較的放射線量が高いとされる地点については,随時測定を実施し,同様の対策を行っています。
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.226 | 0.205 | 駐車場入口付近 |
2 | 0.244 | 0.281 | 照明灯下付近 |
3 | 0.296 | 0.298 | カーブミラー付近 |
4 | 0.172 | 0.173 | 案内板前付近 |
5 | 0.199 | 0.198 | 公園中央付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.101 | 0.103 | 入口付近 |
2 | 0.111 | 0.098 | 飲水場付近 |
3 | 0.109 | 0.116 | 砂場(木板上)付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.113 | 0.101 | 公園中央付近 |
2 | 0.131 | 0.117 | すべり台降下付近 |
3 | 0.114 | 0.107 | 鉄棒付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.239 | 0.234 | 木の根元付近 |
2 | 0.183 | 0.168 | すべり台前付近 |
3 | 0.209 | 0.191 | 木の根元付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.156 | 0.139 | 入口付近(注意:ペイントマーク有) |
2 | 0.147 | 0.133 | ブランコ付近 |
3 | 0.155 | 0.142 | すべり台降下付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.168 | 0.155 | 入口付近 |
2 | 0.275 | 0.166 | すべり台降下付近 |
3 | 0.169 | 0.150 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.203 | 0.193 | 駐車場付近 |
2 | 0.183 | 0.178 | 入口付近 |
3 | 0.279 | 0.250 | 噴水手前付近 |
4 | 0.488 | 0.469 | 池脇付近 |
5 | 0.248 | 0.226 | 池脇付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.191 | 0.184 | 道路端付近 |
2 | 0.196 | 0.192 | 道路端付近 |
3 | 0.262 | 0.255 | 木の根元付近 |
4 | 0.265 | 0.255 | 道路端付近 |
5 | 0.493 | 0.450 | 道路端付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.238 | 0.242 | 入口付近 |
2 | 0.513 | 0.584 | 電信柱付近 |
3 | 0.830 | 0.750 | 森の中(松の木にテープ有り) |
4 | 0.234 | 0.227 | 木のベンチ付近 |
5 | 0.520 | 0.504 | フェンス出口付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.165 | 0.157 | 入口付近 |
2 | 0.167 | 0.173 | 滑り台付近 |
3 | 0.165 | 0.158 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.156 | 0.147 | 鉄棒付近 |
2 | 0.139 | 0.141 | ブランコ付近 |
3 | 0.158 | 0.157 | 滑り台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.113 | 0.126 | 滑り台付近 |
2 | 0.189 | 0.178 | 鉄棒付近 |
3 | 0.149 | 0.143 | 入口付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.166 | 0.149 | 入口付近 |
2 | 0.183 | 0.155 | 滑り台付近 |
3 | 0.151 | 0.148 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.153 | 0.158 | 入口付近 |
2 | 0.151 | 0.145 | 中央付近 |
3 | 0.154 | 0.143 | 敷地奥付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.149 | 0.134 | 入口付近 |
2 | 0.135 | 0.130 | 鉄棒付近 |
3 | 0.119 | 0.119 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.165 | 0.149 | 入口付近 |
2 | 0.127 | 0.142 | ベンチ付近 |
3 | 0.148 | 0.140 | フェンス付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.111 | 0.108 | 入口付近 |
2 | 0.137 | 0.117 | ベンチ付近 |
3 | 0.147 | 0.131 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.165 | 0.173 | ベンチ付近 |
2 | 0.168 | 0.169 | 北側付近 |
3 | 0.167 | 0.159 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.152 | 0.153 | 入口付近 |
2 | 0.171 | 0.160 | すべり台付近 |
3 | 0.157 | 0.144 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.129 | 0.124 | 入口付近 |
2 | 0.171 | 0.156 | 滑り台付近 |
3 | 0.164 | 0.166 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.158 | 0.155 | 入口付近 |
2 | 0.159 | 0.169 | すべり台付近 |
3 | 0.182 | 0.190 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.162 | 0.162 | 入口付近 |
2 | 0.149 | 0.151 | すべり台付近 |
3 | 0.179 | 0.181 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.119 | 0.099 | 入口付近 |
2 | 0.142 | 0.150 | 滑り台付近 |
3 | 0.145 | 0.144 | 鉄棒付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.137 | 0.140 | 入口付近 |
2 | 0.168 | 0.157 | すべり台付近 |
3 | 0.164 | 0.161 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.154 | 0.149 | 入口付近 |
2 | 0.141 | 0.135 | 砂場中央付近 |
3 | 0.188 | 0.142 | 木の間付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.159 | 0.157 | ブランコ付近 |
2 | 0.180 | 0.155 | 遊び場中央付近 |
3 | 0.172 | 0.172 | 入口付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.183 | 0.175 | 駐車場付近 |
2 | 0.196 | 0.204 | ジャングルジム付近 |
3 | 0.201 | 0.202 | 管理事務所付近 |
4 | 0.156 | 0.173 | ホッケー場隣接駐車場付近 |
5 | 0.181 | 0.171 | ホッケー場駐車場側付近 |
6 | 0.170 | 0.157 | ホッケー場北側付近 |
7 | 0.151 | 0.153 | ホッケー場北西付近 |
8 | 0.186 | 0.176 | 照明付き野球場付近 |
9 | 0.257 | 0.244 | 野球場駐車場付近 |
10 | 0.182 | 0.190 | 照明なし野球場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.130 | 0.130 | 水飲み場付近 |
2 | 0.170 | 0.182 | ベンチ付近 |
3 | 0.128 | 0.131 | 入口付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.180 | 0.173 | 中央付近 |
2 | 0.151 | 0.151 | 南側 |
3 | 0.170 | 0.178 | 北側 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.165 | 0.175 | 入口付近 |
2 | 0.176 | 0.182 | ベンチ付近 |
3 | 0.173 | 0.177 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.166 | 0.172 | 入口付近 |
2 | 0.174 | 0.160 | ベンチ付近 |
3 | 0.171 | 0.163 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.192 | 0.167 | 入口付近 |
2 | 0.171 | 0.166 | ベンチ付近 |
3 | 0.164 | 0.172 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.194 | 0.177 | 中央付近 |
2 | 0.145 | 0.148 | 入口付近 |
3 | 0.161 | 0.154 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.176 | 0.157 | 入口左樹木前付近 |
2 | 0.155 | 0.144 | 中央付近 |
3 | 0.178 | 0.158 | 入口右側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.142 | 0.143 | 入口付近 |
2 | 0.162 | 0.162 | 中央付近 |
3 | 0.154 | 0.143 | 入口右手前付近 |
4 | 0.148 | 0.145 | 入口右奥付近 |
5 | 0.181 | 0.148 | 入口右奥付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.222 | 0.209 | 入口付近 |
2 | 0.281 | 0.299 | 中央 |
3 | 0.233 | 0.201 | 西側フェンス中央 |
4 | 0.156 | 0.151 | 北西隅 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.162 | 0.159 | 通路奥付近 |
2 | 0.206 | 0.207 | 階段上付近 |
3 | 0.258 | 0.243 | 階段下付近 |
4 | 0.200 | 0.193 | 敷地奥北側付近 |
5 | 0.195 | 0.195 | 敷地奥東側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.337 | 0.319 | テーブル付近 |
2 | 0.560 | 0.487 | 鉄棒付近 |
3 | 0.182 | 0.176 | すべり台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.172 | 0.177 | ブランコ付近 |
2 | 0.199 | 0.173 | 桜の木の下付近 |
3 | 0.202 | 0.181 | 階段下付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.183 | 0.177 | ゲートボール場南側付近 |
2 | 0.260 | 0.245 | ゲートボール場保育所側付近 |
3 | 0.189 | 0.186 | ゲートボール場北側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.129 | 0.128 | 駐車場付近 |
2 | 0.140 | 0.150 | ツゲ付近 |
3 | 0.161 | 0.158 | ジャングルジム付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.268 | 0.263 | 入口付近 |
2 | 0.200 | 0.199 | 川沿い付近 |
3 | 0.185 | 0.182 | 川沿い樹木付近 |
4 | 0.596 | 0.624 | ゲートボール場北側付近 |
5 | 0.290 | 0.278 | ゲートボール場南側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.151 | 0.156 | 南中学校側駐車場付近 |
2 | 0.120 | 0.119 | 南中学校側広場付近 |
3 | 0.148 | 0.139 | 増設図書館西側付近 |
4 | 0.110 | 0.109 | 東側駐車場付近 |
5 | 0.126 | 0.139 | 野外ステージ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.119 | 0.114 | 西側付近 |
2 | 0.159 | 0.154 | 南側付近 |
3 | 0.147 | 0.151 | 中央付近 |
4 | 0.170 | 0.167 | 東側付近 |
5 | 0.143 | 0.144 | 北側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.148 | 0.159 | 屋根付きベンチ付近 |
2 | 0.112 | 0.112 | ベンチ付近 |
3 | 0.106 | 0.116 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.115 | 0.113 | 入口付近 |
2 | 0.131 | 0.151 | 西側付近 |
3 | 0.134 | 0.127 | ブランコ付近 |
4 | 0.143 | 0.150 | 東側入口付近 |
5 | 0.135 | 0.128 | 南側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.157 | 0.140 | 北側入口付近 |
2 | 0.152 | 0.147 | すべり台付近 |
3 | 0.135 | 0.134 | 樹木付近 |
4 | 0.149 | 0.158 | 東屋付近 |
5 | 0.170 | 0.168 | フェンス付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.148 | 0.149 | 縁石付近 |
2 | 0.117 | 0.108 | うんてい付近 |
3 | 0.126 | 0.130 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.156 | 0.129 | 鉄棒付近 |
2 | 0.139 | 0.136 | 広場中央付近 |
3 | 0.126 | 0.199 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.127 | 0.128 | 中道付近 |
2 | 0.184 | 0.171 | ブランコ付近 |
3 | 0.181 | 0.183 | タイヤ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.087 | 0.097 | ベンチ付近 |
2 | 0.141 | 0.133 | 鉄棒付近 |
3 | 0.137 | 0.126 | 集会所前付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.180 | 0.182 | ブランコ付近 |
2 | 0.153 | 0.159 | ジャングルジム付近 |
3 | 0.145 | 0.144 | 滑り台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.133 | 0.134 | 滑り台付近 |
2 | 0.143 | 0.147 | 広場中央付近 |
3 | 0.179 | 0.179 | 木の下付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.161 | 0.175 | 入口付近 |
2 | 0.200 | 0.219 | 滑り台付近 |
3 | 0.184 | 0.143 | ブランコ付近 |
4 | 0.158 | 0.158 | 階段付近 |
5 | 0.162 | 0.169 | 物置付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.125 | 0.128 | 入口付近 |
2 | 0.158 | 0.153 | ブランコ付近 |
3 | 0.152 | 0.154 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.176 | 0.155 | 入口付近 |
2 | 0.143 | 0.147 | 滑り台付近 |
3 | 0.142 | 0.148 | 鉄棒付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.117 | 0.116 | ブランコ付近 |
2 | 0.159 | 0.162 | ベンチ付近 |
3 | 0.139 | 0.138 | 鉄棒付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.170 | 0.182 | 入口付近 |
2 | 0.159 | 0.161 | ベンチ付近 |
3 | 0.161 | 0.166 | シーソー付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.154 | 0.162 | 入口付近 |
2 | 0.186 | 0.173 | ブランコ付近 |
3 | 0.162 | 0.161 | 鉄棒付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.121 | 0.132 | 入口付近 |
2 | 0.140 | 0.139 | 鉄棒付近 |
3 | 0.140 | 0.135 | タイヤ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.123 | 0.121 | すべり台付近 |
2 | 0.138 | 0.134 | 中央付近 |
3 | 0.152 | 0.142 | 丘のくぼ地付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.117 | 0.114 | 北側付近 |
2 | 0.136 | 0.127 | 東側付近 |
3 | 0.201 | 0.140 | 中央付近 |
4 | 0.116 | 0.117 | 西側付近 |
5 | 0.134 | 0.126 | 南側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.126 | 0.113 | 北側入口付近 |
2 | 0.106 | 0.120 | ブランコ付近 |
3 | 0.130 | 0.126 | すべり台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.125 | 0.122 | 歩道沿い入口付近 |
2 | 0.118 | 0.134 | 東屋付近 |
3 | 0.108 | 0.117 | 入口付近 |
4 | 0.148 | 0.154 | すべり台付近 |
5 | 0.170 | 0.168 | 遊具付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.133 | 0.125 | 南側付近 |
2 | 0.122 | 0.109 | かしの木付近 |
3 | 0.147 | 0.146 | つつじ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.152 | 0.141 | 樹木付近 |
2 | 0.113 | 0.107 | 木製ベンチ付近 |
3 | 0.112 | 0.121 | 掲示板付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.112 | 0.120 | 植木付近 |
2 | 0.127 | 0.122 | ベンチ付近 |
3 | 0.132 | 0.117 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.151 | 0.131 | 樹木付近 |
2 | 0.129 | 0.129 | 照明灯付近 |
3 | 0.124 | 0.129 | みかげ石付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.149 | 0.149 | 入口付近 |
2 | 0.131 | 0.134 | ブランコ付近 |
3 | 0.154 | 0.142 | すべり台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.104 | 0.111 | 看板付近 |
2 | 0.094 | 0.105 | ブランコ付近 |
3 | 0.107 | 0.111 | すべり台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.108 | 0.106 | 入口付近 |
2 | 0.097 | 0.102 | すべり台付近 |
3 | 0.123 | 0.100 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.114 | 0.114 | 入口付近 |
2 | 0.105 | 0.098 | 砂場付近 |
3 | 0.115 | 0.114 | 植木付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.175 | 0.166 | ブランコ付近 |
2 | 0.143 | 0.145 | 貯水槽付近 |
3 | 0.167 | 0.163 | 樹木付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.141 | 0.127 | 入口付近 |
2 | 0.140 | 0.134 | ベンチ付近 |
3 | 0.161 | 0.156 | すべり台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.132 | 0.129 | 東側(土面)付近 |
2 | 0.113 | 0.112 | 南側(砂利)付近 |
3 | 0.137 | 0.131 | 西側(枯草)付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.780 | 0.777 | 入口 |
2 | 0.301 | 0.278 | 中央 |
3 | 0.379 | 0.364 | 中央より南側 |
4 | 0.276 | 0.267 | 第1号墳看板前 |
5 | 0.353 | 0.360 | ベンチ前 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.198 | 0.192 | 北側付近 |
2 | 0.185 | 0.200 | 中央付近 |
3 | 0.245 | 0.246 | 南側付近 |
4 | 0.329 | 0.323 | 西側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.138 | 0.164 | 入口付近 |
2 | 0.108 | 0.107 | ブランコ付近 |
3 | 0.141 | 0.131 | 草地付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.124 | 0.119 | 西側付近 |
2 | 0.106 | 0.096 | 中央付近 |
3 | 0.122 | 0.111 | 東側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.169 | 0.170 | 入口付近 |
2 | 0.225 | 0.228 | 木の根元付近 |
3 | 0.202 | 0.193 | 駐車場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.107 | 0.106 | 東側付近 |
2 | 0.123 | 0.119 | のり面付近(1) |
3 | 0.124 | 0.117 | のり面付近(2) |
4 | 0.096 | 0.090 | インター側のり面付近 |
5 | 0.117 | 0.107 | 那珂市側 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.166 | 0.152 | 入口付近 |
2 | 0.150 | 0.124 | 北側付近 |
3 | 0.175 | 0.154 | 中央付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.151 | 0.130 | 正門付近 |
2 | 0.097 | 0.090 | 正門左側付近 |
3 | 0.132 | 0.139 | 西側付近 |
4 | 0.138 | 0.131 | 北側付近(1) |
5 | 0.109 | 0.101 | 北側付近(2) |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.135 | 0.126 | 玄関前付近 |
2 | 0.149 | 0.135 | 原電線沿い駐車場付近 |
3 | 0.155 | 0.148 | 道路沿い側溝付近 |
4 | 0.154 | 0.147 | 中庭付近 |
5 | 0.169 | 0.169 | 砂利駐車場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.183 | 0.182 | 玄関前付近 |
2 | 0.193 | 0.208 | 中庭付近 |
3 | 0.212 | 0.200 | こどもの広場付近 |
4 | 0.160 | 0.165 | 西側駐車場付近 |
5 | 0.156 | 0.161 | 東側駐車場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.142 | 0.142 | 敷地内通路付近 |
2 | 0.132 | 0.131 | 玄関前付近 |
3 | 0.141 | 0.139 | ゲートボール場付近 |
4 | 0.153 | 0.154 | ローターリー付近 |
5 | 0.146 | 0.151 | 駐車場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.159 | 0.154 | 玄関前付近 |
2 | 0.158 | 0.166 | 駐車場付近 |
3 | 0.215 | 0.195 | ゲートボール場付近 |
4 | 0.184 | 0.183 | 中庭付近 |
5 | 0.161 | 0.155 | 遊具付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.124 | 0.120 | 玄関前付近 |
2 | 0.111 | 0.093 | 調整池側駐車場付近 |
3 | 0.144 | 0.143 | ゲートボール場脇駐車場付近 |
4 | 0.182 | 0.177 | ゲートボール場脇樹木付近 |
5 | 0.139 | 0.139 | ゲートボール場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.116 | 0.112 | 玄関前付近 |
2 | 0.113 | 0.110 | ローターリー付近 |
3 | 0.124 | 0.137 | 建屋脇駐車場 |
4 | 0.098 | 0.108 | 庭付近 |
5 | 0.111 | 0.099 | 建屋前駐車場 |
6.問合せ先
- 公園の測定結果:都市政策課都市整備・緑化推進担当 (内線1243)
- コミュニティセンターの測定結果:自治推進課自治推進担当 (内線1272)
- 低減対策等:原子力安全対策課原子力安全対策担当 (内線1518)
7.過去の測定結果
公園,コミュニティセンターの放射線(空間線量率)測定結果/平成23年11月分
公園,コミュニティセンターの放射線(空間線量率)測定結果/平成23年12月分
公園,コミュニティセンターの放射線(空間線量率)測定結果/平成24年1月分
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 防災原子力安全課 消防防災・原子力安全担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-270-4418
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年12月23日