公園,コミュニティセンターの放射線(空間線量率)測定結果/平成24年1月分
村では,村内の公園(82か所)とコミュニティセンター(6か所)の計88か所の空間線量率を測定しました。その結果,13か所の公園で「村内の空間放射線レベルの低減対策を行う目安(基準値)」(広報とうかい11月10日号掲載)である,地表から50センチメートルで毎時0.25マイクロシーベルト(0.25μSv/h)を上回りました。
この測定結果を踏まえ,立入りを控えるよう看板を設置するとともに,計画的に低減対策を行っていきます。今後も,毎月定期的に測定を実施し,村公式ホームページに公表していきます。
なお,88か所に学童クラブ(5か所)を加えた計93か所の敷地内における樹木や側溝,雨どい直下,遊具周辺など局所的に比較的放射線量が高いとされる地点については,随時測定を実施し,同様の対策を行っています。
1.測定施設
村内の公園,コミュニティセンター(全88か所)
2.測定日
1月5日(木曜日)から27日(金曜日)
3.測定機器
環境放射線モニタRadi(PA-1000)(HORIBA社製)
4.測定方法
公園・コミュニティセンターの敷地面積に応じて1~10地点を測定
5.測定結果
下記のとおり(単位:マイクロシーベルト毎時)
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.234 | 0.237 | 駐車場入口付近 |
2 | 0.269 | 0.275 | 照明灯下付近 |
3 | 0.290 | 0.324 | カーブミラー付近 |
4 | 0.188 | 0.197 | 案内板前付近 |
5 | 0.214 | 0.218 | 公園中央付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.112 | 0.110 | 入口付近 |
2 | 0.109 | 0.109 | 飲水場付近 |
3 | 0.121 | 0.107 | 砂場(木板上)付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.130 | 0.118 | 公園中央付近 |
2 | 0.130 | 0.127 | すべり台降下付近 |
3 | 0.132 | 0.116 | 鉄棒付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.229 | 0.261 | 木の根元付近 |
2 | 0.203 | 0.188 | すべり台前付近 |
3 | 0.219 | 0.206 | 木の根元付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.159 | 0.162 | 入口付近(注意:ペイントマーク有) |
2 | 0.162 | 0.157 | ブランコ付近 |
3 | 0.152 | 0.155 | すべり台降下付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.161 | 0.156 | 入口付近 |
2 | 0.223 | 0.198 | すべり台降下付近 |
3 | 0.175 | 0.176 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.209 | 0.222 | 駐車場付近 |
2 | 0.222 | 0.207 | 入口付近 |
3 | 0.270 | 0.270 | 噴水手前付近 |
4 | 0.510 | 0.530 | 池脇付近 |
5 | 0.222 | 0.222 | 池脇付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.191 | 0.186 | 道路端付近 |
2 | 0.194 | 0.194 | 道路端付近 |
3 | 0.242 | 0.252 | 木の根元付近 |
4 | 0.257 | 0.249 | 道路端付近 |
5 | 0.524 | 0.516 | 道路端付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.265 | 0.257 | 入口付近 |
2 | 0.533 | 0.557 | 電信柱付近 |
3 | 0.874 | 0.880 | 森の中(松の木にテープ有り) |
4 | 0.242 | 0.254 | 木のベンチ付近 |
5 | 0.514 | 0.536 | フェンス出口付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.214 | 0.195 | 入口付近 |
2 | 0.215 | 0.225 | 滑り台付近 |
3 | 0.184 | 0.185 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.193 | 0.168 | 鉄棒付近 |
2 | 0.159 | 0.168 | ブランコ付近 |
3 | 0.168 | 0.168 | 滑り台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.138 | 0.140 | 滑り台付近 |
2 | 0.217 | 0.198 | 鉄棒付近 |
3 | 0.151 | 0.156 | 入口付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.179 | 0.169 | 入口付近 |
2 | 0.196 | 0.183 | 滑り台付近 |
3 | 0.177 | 0.181 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.167 | 0.171 | 入口付近 |
2 | 0.189 | 0.185 | 中央付近 |
3 | 0.191 | 0.185 | 敷地奥付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.156 | 0.162 | 入口付近 |
2 | 0.149 | 0.150 | 鉄棒付近 |
3 | 0.137 | 0.138 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.177 | 0.166 | 入口付近 |
2 | 0.171 | 0.178 | ベンチ付近 |
3 | 0.179 | 0.168 | フェンス付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.109 | 0.110 | 入口付近 |
2 | 0.142 | 0.143 | ベンチ付近 |
3 | 0.177 | 0.152 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.182 | 0.196 | ベンチ付近 |
2 | 0.180 | 0.168 | 北側付近 |
3 | 0.194 | 0.186 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.157 | 0.161 | 入口付近 |
2 | 0.191 | 0.158 | すべり台付近 |
3 | 0.197 | 0.168 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.167 | 0.144 | 入口付近 |
2 | 0.194 | 0.192 | 滑り台付近 |
3 | 0.188 | 0.177 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.188 | 0.179 | 入口付近 |
2 | 0.176 | 0.203 | すべり台付近 |
3 | 0.200 | 0.192 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.172 | 0.162 | 入口付近 |
2 | 0.169 | 0.173 | すべり台付近 |
3 | 0.243 | 0.244 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.136 | 0.124 | 入口付近 |
2 | 0.146 | 0.151 | 滑り台付近 |
3 | 0.150 | 0.142 | 鉄棒付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.167 | 0.162 | 入口付近 |
2 | 0.182 | 0.171 | すべり台付近 |
3 | 0.202 | 0.160 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.164 | 0.156 | 入口付近 |
2 | 0.207 | 0.184 | 砂場中央付近 |
3 | 0.184 | 0.180 | 木の間付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.185 | 0.187 | ブランコ付近 |
2 | 0.190 | 0.202 | 遊び場中央付近 |
3 | 0.191 | 0.188 | 入口付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.219 | 0.208 | 駐車場付近 |
2 | 0.252 | 0.235 | ジャングルジム付近 |
3 | 0.240 | 0.258 | 管理事務所付近 |
4 | 0.191 | 0.199 | ホッケー場隣接駐車場付近 |
5 | 0.185 | 0.189 | ホッケー場駐車場側付近 |
6 | 0.179 | 0.186 | ホッケー場北側付近 |
7 | 0.168 | 0.182 | ホッケー場北西付近 |
8 | 0.211 | 0.218 | 照明付き野球場付近 |
9 | 0.267 | 0.252 | 野球場駐車場付近 |
10 | 0.227 | 0.214 | 照明なし野球場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.158 | 0.149 | 水飲み場付近 |
2 | 0.211 | 0.193 | ベンチ付近 |
3 | 0.150 | 0.139 | 入口付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.174 | 0.177 | 中央付近 |
2 | 0.176 | 0.188 | 南側 |
3 | 0.219 | 0.194 | 北側 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.192 | 0.181 | 入口付近 |
2 | 0.184 | 0.167 | ベンチ付近 |
3 | 0.184 | 0.173 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.189 | 0.173 | 入口付近 |
2 | 0.173 | 0.171 | ベンチ付近 |
3 | 0.186 | 0.172 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.182 | 0.172 | 入口付近 |
2 | 0.191 | 0.181 | ベンチ付近 |
3 | 0.174 | 0.170 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.187 | 0.185 | 中央付近 |
2 | 0.178 | 0.181 | 入口付近 |
3 | 0.173 | 0.175 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.197 | 0.171 | 入口左樹木前付近 |
2 | 0.172 | 0.165 | 中央付近 |
3 | 0.202 | 0.187 | 入口右側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.137 | 0.131 | 入口付近 |
2 | 0.176 | 0.160 | 中央付近 |
3 | 0.173 | 0.162 | 入口右手前付近 |
4 | 0.174 | 0.158 | 入口右奥付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.267 | 0.248 | 入口付近 |
2 | 0.178 | 0.207 | 道路沿い |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 通路奥付近 (注意)工事中のため測定不可 | ||
2 | 階段下付近 (注意)工事中のため測定不可 | ||
3 | 階段上付近 (注意)工事中のため測定不可 | ||
4 | フェンス付近 (注意)工事中のため測定不可 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.385 | 0.357 | テーブル付近 |
2 | 0.624 | 0.554 | 鉄棒付近 |
3 | 0.198 | 0.177 | すべり台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.199 | 0.211 | ブランコ付近 |
2 | 0.193 | 0.190 | 桜の木の下付近 |
3 | 0.222 | 0.226 | 階段下付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.228 | 0.225 | ゲートボール場南側付近 |
2 | 0.311 | 0.324 | ゲートボール場保育所側付近 |
3 | 0.271 | 0.228 | ゲートボール場北側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.161 | 0.161 | 駐車場付近 |
2 | 0.156 | 0.164 | ツゲ付近 |
3 | 0.195 | 0.203 | ジャングルジム付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.295 | 0.307 | 入口付近 |
2 | 0.219 | 0.227 | 川沿い付近 |
3 | 0.201 | 0.206 | 川沿い樹木付近 |
4 | 0.628 | 0.687 | ゲートボール場北側付近 |
5 | 0.315 | 0.384 | ゲートボール場南側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.198 | 0.158 | 南中学校側駐車場付近 |
2 | 0.156 | 0.137 | 南中学校側広場付近 |
3 | 0.172 | 0.151 | 増設図書館西側付近 |
4 | 0.129 | 0.123 | 東側駐車場付近 |
5 | 0.136 | 0.147 | 野外ステージ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.139 | 0.143 | 西側付近 |
2 | 0.170 | 0.173 | 南側付近 |
3 | 0.164 | 0.155 | 中央付近 |
4 | 0.178 | 0.178 | 東側付近 |
5 | 0.167 | 0.164 | 北側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.175 | 0.174 | 屋根付きベンチ付近 |
2 | 0.122 | 0.122 | ベンチ付近 |
3 | 0.120 | 0.124 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.135 | 0.138 | 入口付近 |
2 | 0.161 | 0.144 | 西側付近 |
3 | 0.149 | 0.155 | ブランコ付近 |
4 | 0.176 | 0.169 | 東側入口付近 |
5 | 0.145 | 0.153 | 南側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.166 | 0.152 | 北側入口付近 |
2 | 0.167 | 0.167 | すべり台付近 |
3 | 0.141 | 0.150 | 樹木付近 |
4 | 0.171 | 0.166 | 東屋付近 |
5 | 0.188 | 0.194 | フェンス付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.170 | 0.163 | 縁石付近 |
2 | 0.129 | 0.129 | うんてい付近 |
3 | 0.137 | 0.128 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.163 | 0.159 | 鉄棒付近 |
2 | 0.157 | 0.142 | 広場中央付近 |
3 | 0.150 | 0.138 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.150 | 0.129 | 中道付近 |
2 | 0.184 | 0.189 | ブランコ付近 |
3 | 0.170 | 0.170 | タイヤ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.148 | 0.144 | ベンチ付近 |
2 | 0.160 | 0.149 | 鉄棒付近 |
3 | 集会所前付近 (注意)工事中のため測定不可 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.204 | 0.182 | ブランコ付近 |
2 | 0.163 | 0.164 | ジャングルジム付近 |
3 | 0.164 | 0.164 | 滑り台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.135 | 0.135 | 滑り台付近 |
2 | 0.152 | 0.159 | 広場中央付近 |
3 | 0.195 | 0.203 | 木の下付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.165 | 0.158 | 入口付近 |
2 | 0.219 | 0.197 | 滑り台付近 |
3 | 0.150 | 0.158 | ブランコ付近 |
4 | 0.164 | 0.156 | 階段付近 |
5 | 0.169 | 0.158 | 物置付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.159 | 0.145 | 入口付近 |
2 | 0.167 | 0.153 | ブランコ付近 |
3 | 0.158 | 0.159 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.163 | 0.156 | 入口付近 |
2 | 0.150 | 0.141 | 滑り台付近 |
3 | 0.160 | 0.146 | 鉄棒付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.140 | 0.134 | ブランコ付近 |
2 | 0.163 | 0.155 | ベンチ付近 |
3 | 0.130 | 0.138 | 鉄棒付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.178 | 0.161 | 入口付近 |
2 | 0.179 | 0.174 | ベンチ付近 |
3 | 0.173 | 0.177 | シーソー付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.160 | 0.154 | 入口付近 |
2 | 0.164 | 0.163 | ブランコ付近 |
3 | 0.172 | 0.160 | 鉄棒付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.128 | 0.125 | 入口付近 |
2 | 0.147 | 0.148 | 鉄棒付近 |
3 | 0.135 | 0.144 | タイヤ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.123 | 0.135 | すべり台付近 |
2 | 0.173 | 0.160 | 中央付近 |
3 | 0.162 | 0.174 | 丘のくぼ地付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.136 | 0.137 | 北側付近 |
2 | 0.154 | 0.150 | 東側付近 |
3 | 0.186 | 0.205 | 中央付近 |
4 | 0.138 | 0.122 | 西側付近 |
5 | 0.163 | 0.165 | 南側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.150 | 0.129 | 北側入口付近 |
2 | 0.145 | 0.129 | ブランコ付近 |
3 | 0.159 | 0.142 | すべり台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.161 | 0.168 | 歩道沿い入口付近 |
2 | 0.148 | 0.132 | 東屋付近 |
3 | 0.152 | 0.134 | 入口付近 |
4 | 0.212 | 0.195 | すべり台付近 |
5 | 0.171 | 0.166 | 遊具付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.145 | 0.147 | 南側付近 |
2 | 0.144 | 0.131 | かしの木付近 |
3 | 0.162 | 0.158 | つつじ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.145 | 0.160 | 樹木付近 |
2 | 0.132 | 0.122 | 木製ベンチ付近 |
3 | 0.146 | 0.142 | 掲示板付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.121 | 0.130 | 植木付近 |
2 | 0.135 | 0.119 | ベンチ付近 |
3 | 0.128 | 0.118 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.151 | 0.151 | 樹木付近 |
2 | 0.140 | 0.145 | 照明灯付近 |
3 | 0.151 | 0.124 | みかげ石付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.159 | 0.143 | 入口付近 |
2 | 0.138 | 0.144 | ブランコ付近 |
3 | 0.157 | 0.146 | すべり台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.118 | 0.108 | 看板付近 |
2 | 0.105 | 0.118 | ブランコ付近 |
3 | 0.112 | 0.118 | すべり台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.112 | 0.118 | 入口付近 |
2 | 0.114 | 0.113 | すべり台付近 |
3 | 0.112 | 0.109 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.127 | 0.115 | 入口付近 |
2 | 0.110 | 0.119 | 砂場付近 |
3 | 0.134 | 0.118 | 植木付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.190 | 0.189 | ブランコ付近 |
2 | 0.166 | 0.178 | 貯水槽付近 |
3 | 0.179 | 0.170 | 樹木付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.154 | 0.154 | 入口付近 |
2 | 0.158 | 0.140 | ベンチ付近 |
3 | 0.179 | 0.173 | すべり台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.166 | 0.139 | 東側(土面)付近 |
2 | 0.136 | 0.133 | 南側(砂利)付近 |
3 | 0.172 | 0.145 | 西側(枯草)付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.819 | 0.820 | 入口 |
2 | 0.318 | 0.300 | 中央 |
3 | 0.389 | 0.375 | 中央より南側 |
4 | 0.287 | 0.291 | 第1号墳看板前 |
5 | 0.375 | 0.389 | ベンチ前 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.209 | 0.230 | 北側付近 |
2 | 0.227 | 0.216 | 中央付近 |
3 | 0.267 | 0.269 | 南側付近 |
4 | 0.388 | 0.356 | 西側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.176 | 0.178 | 入口付近 |
2 | 0.121 | 0.124 | ブランコ付近 |
3 | 0.149 | 0.136 | 草地付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.131 | 0.131 | 西側付近 |
2 | 0.111 | 0.106 | 中央付近 |
3 | 0.124 | 0.105 | 東側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.195 | 0.191 | 入口付近 |
2 | 0.241 | 0.262 | 木の根元付近 |
3 | 0.222 | 0.204 | 駐車場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.114 | 0.115 | 東側付近 |
2 | 0.138 | 0.129 | のり面付近1 |
3 | 0.125 | 0.120 | のり面付近2 |
4 | 0.111 | 0.107 | インター側のり面付近 |
5 | 0.141 | 0.124 | 那珂市側 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.194 | 0.173 | 入口付近 |
2 | 0.192 | 0.180 | 北側付近 |
3 | 0.186 | 0.174 | 中央付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.234 | 0.229 | 正門付近 |
2 | 0.175 | 0.172 | 正門左側付近 |
3 | 0.193 | 0.176 | 西側付近 |
4 | 0.196 | 0.182 | 北側付近1 |
5 | 0.202 | 0.176 | 北側付近2 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.150 | 0.153 | 玄関前付近 |
2 | 0.150 | 0.148 | 原電線沿い駐車場付近 |
3 | 0.156 | 0.164 | 道路沿い側溝付近 |
4 | 0.183 | 0.167 | 中庭付近 |
5 | 0.169 | 0.176 | 砂利駐車場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.199 | 0.185 | 玄関前付近 |
2 | 0.215 | 0.206 | 中庭付近 |
3 | 0.221 | 0.216 | こどもの広場付近 |
4 | 0.195 | 0.196 | 西側駐車場付近 |
5 | 0.173 | 0.166 | 東側駐車場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.141 | 0.160 | 敷地内通路付近 |
2 | 0.155 | 0.157 | 玄関前付近 |
3 | 0.168 | 0.164 | ゲートボール場付近 |
4 | 0.168 | 0.170 | ローターリー付近 |
5 | 0.196 | 0.198 | 駐車場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.180 | 0.182 | 玄関前付近 |
2 | 0.178 | 0.175 | 駐車場付近 |
3 | 0.221 | 0.217 | ゲートボール場付近 |
4 | 0.225 | 0.214 | 中庭付近 |
5 | 0.195 | 0.174 | 遊具付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.156 | 0.160 | 玄関前付近 |
2 | 0.132 | 0.120 | 調整池側駐車場付近 |
3 | 0.145 | 0.131 | ゲートボール場脇駐車場付近 |
4 | 0.234 | 0.227 | ゲートボール場脇樹木付近 |
5 | 0.160 | 0.138 | ゲートボール場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.131 | 0.117 | 玄関前付近 |
2 | 0.117 | 0.118 | ローターリー付近 |
3 | 0.146 | 0.135 | 建屋脇駐車場 |
4 | 0.103 | 0.103 | 庭付近 |
5 | 0.116 | 0.110 | 建屋前駐車場 |
6.問合せ先
- 公園の測定結果:都市政策課緑化推進担当 (内線1243)
- コミュニティセンターの測定結果:自治推進課自治推進担当 (内線1272)
- 低減対策等:原子力対策課原子力・防災担当 (内線1518)
7.過去の測定結果
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 防災原子力安全課 消防防災・原子力安全担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-270-4418
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年12月23日