公園,コミュニティセンターの放射線(空間線量率)測定結果/平成23年11月分
村では,村内の公園(83か所)とコミュニティセンター(6か所)の計89か所の空間線量率を測定しました。その結果,18か所の公園で「村内の空間放射線レベルの低減対策を行う目安(基準値)」(広報とうかい11月10日号掲載)である,地表から50センチメートルで毎時0.25マイクロシーベルト(0.25マイクロシーベルト毎時)を上回りました。
この測定結果を踏まえ,立入りを控えるよう看板を設置するとともに,計画的に低減対策を行っていきます。今後も,毎月定期的に測定を実施し,村公式ホームページに公表していきます。
なお,89か所に学童クラブ(5か所)を加えた計94か所の敷地内における樹木や側溝,雨どい直下,遊具周辺など局所的に比較的放射線量が高いとされる地点については,随時測定を実施し,同様の対策を行っています。
1.測定施設
村内の公園,コミュニティセンター(全89か所)
2.測定日
11月8日(火曜日)から22日(火曜日)まで
3.測定機器
環境放射線モニタRadi(PA-1000)(HORIBA社製)
4.測定方法
公園・コミュニティセンターの敷地面積に応じて1~10地点を測定
5.測定結果
下記のとおり(単位:マイクロシーベルト毎時)
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.225 | 0.205 | 駐車場入口付近 |
2 | 0.316 | 0.292 | 照明灯下付近 |
3 | 0.350 | 0.323 | カーブミラー付近 |
4 | 0.174 | 0.191 | 案内板前付近 |
5 | 0.211 | 0.207 | 公園中央付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.123 | 0.104 | 入口付近 |
2 | 0.112 | 0.112 | 飲水場付近 |
3 | 0.119 | 0.115 | 砂場(木板上)付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.116 | 0.116 | 公園中央付近 |
2 | 0.132 | 0.122 | すべり台降下付近 |
3 | 0.124 | 0.112 | 鉄棒付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.316 | 0.279 | 木の根元付近 |
2 | 0.192 | 0.175 | すべり台前付近 |
3 | 0.213 | 0.195 | 木の根元付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.164 | 0.147 | 入口付近(注意:ペイントマーク有) |
2 | 0.157 | 0.151 | ブランコ付近 |
3 | 0.161 | 0.153 | すべり台降下付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.169 | 0.169 | 入口付近 |
2 | 0.205 | 0.182 | すべり台降下付近 |
3 | 0.163 | 0.168 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.227 | 0.208 | 駐車場付近 |
2 | 0.211 | 0.219 | 入口付近 |
3 | 0.281 | 0.285 | 噴水手前付近 |
4 | 0.532 | 0.524 | 池脇付近 |
5 | 0.256 | 0.257 | 池脇付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.199 | 0.209 | 道路端付近 |
2 | 0.210 | 0.205 | 道路端付近 |
3 | 0.304 | 0.277 | 木の根元付近 |
4 | 0.290 | 0.290 | 道路端付近 |
5 | 0.596 | 0.534 | 道路端付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.246 | 0.229 | 入口付近 |
2 | 0.562 | 0.573 | 電信柱付近 |
3 | 0.504 | 0.505 | 森の中(松の木にテープ有り) |
4 | 0.234 | 0.239 | 木のベンチ付近 |
5 | 0.514 | 0.511 | フェンス出口付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.193 | 0.195 | 入口付近 |
2 | 0.223 | 0.224 | 滑り台付近 |
3 | 0.186 | 0.188 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.187 | 0.183 | 鉄棒付近 |
2 | 0.181 | 0.168 | ブランコ付近 |
3 | 0.182 | 0.208 | 滑り台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.137 | 0.140 | 滑り台付近 |
2 | 0.196 | 0.203 | 鉄棒付近 |
3 | 0.166 | 0.162 | 入口付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.196 | 0.180 | 入口付近 |
2 | 0.198 | 0.195 | 滑り台付近 |
3 | 0.181 | 0.181 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.173 | 0.162 | 入口付近 |
2 | 0.183 | 0.193 | 中央付近 |
3 | 0.195 | 0.182 | 敷地奥付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.171 | 0.153 | 入口付近 |
2 | 0.158 | 0.157 | 鉄棒付近 |
3 | 0.153 | 0.142 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.180 | 0.173 | 入口付近 |
2 | 0.184 | 0.182 | ベンチ付近 |
3 | 0.194 | 0.183 | フェンス付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.122 | 0.122 | 入口付近 |
2 | 0.170 | 0.173 | ブランコ付近 |
3 | 0.151 | 0.152 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.196 | 0.196 | ベンチ付近 |
2 | 0.193 | 0.170 | 北側付近 |
3 | 0.218 | 0.216 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.161 | 0.170 | 入口付近 |
2 | 0.192 | 0.183 | すべり台付近 |
3 | 0.186 | 0.178 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.166 | 0.157 | 入口付近 |
2 | 0.215 | 0.198 | 滑り台付近 |
3 | 0.190 | 0.187 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.190 | 0.183 | 入口付近 |
2 | 0.188 | 0.168 | すべり台付近 |
3 | 0.197 | 0.202 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.169 | 0.160 | 入口付近 |
2 | 0.174 | 0.192 | すべり台付近 |
3 | 0.208 | 0.195 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.120 | 0.122 | 入口付近 |
2 | 0.153 | 0.147 | 滑り台付近 |
3 | 0.152 | 0.148 | 鉄棒付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.147 | 0.160 | 入口付近 |
2 | 0.176 | 0.178 | すべり台付近 |
3 | 0.184 | 0.172 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.157 | 0.152 | 入口付近 |
2 | 0.199 | 0.176 | 砂場中央付近 |
3 | 0.207 | 0.191 | 木の間付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.174 | 0.171 | ブランコ付近 |
2 | 0.184 | 0.187 | 遊び場中央付近 |
3 | 0.192 | 0.191 | 入口付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.219 | 0.217 | 駐車場付近 |
2 | 0.265 | 0.248 | ジャングルジム付近 |
3 | 0.247 | 0.261 | 管理事務所付近 |
4 | 0.206 | 0.222 | ホッケー場隣接駐車場付近 |
5 | 0.199 | 0.192 | ホッケー場駐車場側付近 |
6 | 0.191 | 0.188 | ホッケー場北側付近 |
7 | 0.185 | 0.186 | ホッケー場北西付近 |
8 | 0.215 | 0.214 | 照明付き野球場付近 |
9 | 0.288 | 0.270 | 野球場駐車場付近 |
10 | 0.249 | 0.220 | 照明なし野球場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.184 | 0.182 | 水飲み場付近 |
2 | 0.217 | 0.200 | ベンチ付近 |
3 | 0.158 | 0.147 | 入口付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.193 | 0.187 | 中央付近 |
2 | 0.199 | 0.190 | 南側 |
3 | 0.223 | 0.201 | 北側 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.179 | 0.175 | 入口付近 |
2 | 0.198 | 0.180 | ベンチ付近 |
3 | 0.203 | 0.182 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.188 | 0.172 | 入口付近 |
2 | 0.185 | 0.174 | ベンチ付近 |
3 | 0.202 | 0.194 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.195 | 0.192 | 入口付近 |
2 | 0.190 | 0.214 | ベンチ付近 |
3 | 0.196 | 0.182 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.198 | 0.184 | 中央付近 |
2 | 0.174 | 0.176 | 入口付近 |
3 | 0.173 | 0.175 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.185 | 0.187 | 入口左樹木前付近 |
2 | 0.199 | 0.178 | 中央付近 |
3 | 0.200 | 0.198 | 入口右側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.163 | 0.150 | 入口付近 |
2 | 0.172 | 0.179 | 中央付近 |
3 | 0.167 | 0.170 | 入口右手前付近 |
4 | 0.167 | 0.173 | 入口右奥付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.252 | 0.233 | 入口付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.187 | 0.159 | 通路奥付近 |
2 | 0.236 | 0.238 | 階段下付近 |
3 | 0.298 | 0.282 | 階段上付近 |
4 | 0.261 | 0.218 | フェンス付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.358 | 0.366 | テーブル付近 |
2 | 0.649 | 0.541 | 鉄棒付近 |
3 | 0.200 | 0.196 | すべり台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.223 | 0.194 | ブランコ付近 |
2 | 0.279 | 0.227 | 桜の木の下付近 |
3 | 0.221 | 0.214 | 階段下付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.229 | 0.225 | ゲートボール場南側付近 |
2 | 0.328 | 0.299 | ゲートボール場保育所側付近 |
3 | 0.225 | 0.216 | ゲートボール場北側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.152 | 0.157 | 駐車場付近 |
2 | 0.182 | 0.182 | ツゲ付近 |
3 | 0.240 | 0.224 | ジャングルジム付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.323 | 0.312 | 入口付近 |
2 | 0.203 | 0.209 | 川沿い付近 |
3 | 0.214 | 0.194 | 川沿い樹木付近 |
4 | 0.433 | 0.498 | ゲートボール場北側付近 |
5 | 0.333 | 0.313 | ゲートボール場南側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.194 | 0.179 | 南中学校側駐車場付近 |
2 | 0.133 | 0.128 | 南中学校側広場付近 |
3 | 0.163 | 0.159 | 増設図書館西側付近 |
4 | 0.117 | 0.120 | 東側駐車場付近 |
5 | 0.132 | 0.150 | 野外ステージ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.209 | 0.182 | 西側付近 |
2 | 0.191 | 0.175 | 南側付近 |
3 | 0.165 | 0.183 | 中央付近 |
4 | 0.167 | 0.177 | 東側付近 |
5 | 0.147 | 0.145 | 北側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.165 | 0.176 | 屋根付きベンチ付近 |
2 | 0.118 | 0.120 | ベンチ付近 |
3 | 0.121 | 0.130 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.150 | 0.135 | 入口付近 |
2 | 0.157 | 0.156 | 西側付近 |
3 | 0.156 | 0.167 | ブランコ付近 |
4 | 0.180 | 0.160 | 東側入口付近 |
5 | 0.155 | 0.151 | 南側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.165 | 0.164 | 北側入口付近 |
2 | 0.174 | 0.171 | すべり台付近 |
3 | 0.270 | 0.249 | 樹木付近 |
4 | 0.168 | 0.159 | 東屋付近 |
5 | 0.189 | 0.189 | フェンス付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.181 | 0.167 | 縁石付近 |
2 | 0.128 | 0.128 | うんてい付近 |
3 | 0.147 | 0.138 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.185 | 0.159 | 鉄棒付近 |
2 | 0.164 | 0.132 | 広場中央付近 |
3 | 0.147 | 0.152 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.147 | 0.150 | 中道付近 |
2 | 0.192 | 0.192 | ブランコ付近 |
3 | 0.182 | 0.197 | タイヤ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.139 | 0.138 | ベンチ付近 |
2 | 0.166 | 0.152 | 鉄棒付近 |
3 | 0.159 | 0.148 | 集会所前付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.216 | 0.209 | ブランコ付近 |
2 | 0.172 | 0.175 | ジャングルジム付近 |
3 | 0.153 | 0.157 | 滑り台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.146 | 0.144 | 滑り台付近 |
2 | 0.147 | 0.167 | 広場中央付近 |
3 | 0.270 | 0.238 | 木の下付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.155 | 0.148 | 入口付近 |
2 | 0.222 | 0.190 | 滑り台付近 |
3 | 0.152 | 0.163 | ブランコ付近 |
4 | 0.178 | 0.177 | 階段付近 |
5 | 0.181 | 0.177 | 物置付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.172 | 0.154 | 入口付近 |
2 | 0.158 | 0.148 | ブランコ付近 |
3 | 0.171 | 0.176 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.178 | 0.161 | 入口付近 |
2 | 0.155 | 0.141 | 滑り台付近 |
3 | 0.159 | 0.146 | 鉄棒付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.132 | 0.141 | ブランコ付近 |
2 | 0.176 | 0.164 | ベンチ付近 |
3 | 0.139 | 0.140 | 鉄棒付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.173 | 0.177 | 入口付近 |
2 | 0.187 | 0.175 | ベンチ付近 |
3 | 0.198 | 0.172 | シーソー付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.171 | 0.160 | 入口付近 |
2 | 0.181 | 0.170 | ブランコ付近 |
3 | 0.174 | 0.164 | 鉄棒付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.149 | 0.139 | 入口付近 |
2 | 0.151 | 0.142 | 鉄棒付近 |
3 | 0.141 | 0.139 | タイヤ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.135 | 0.146 | すべり台付近 |
2 | 0.163 | 0.166 | 中央付近 |
3 | 0.151 | 0.169 | 丘のくぼ地付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.147 | 0.147 | 北側付近 |
2 | 0.153 | 0.147 | 東側付近 |
3 | 0.230 | 0.190 | 中央付近 |
4 | 0.275 | 0.251 | 西側付近 |
5 | 0.157 | 0.158 | 南側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.162 | 0.138 | 北側入口付近 |
2 | 0.130 | 0.137 | ブランコ付近 |
3 | 0.146 | 0.138 | すべり台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.158 | 0.153 | 歩道沿い入口付近 |
2 | 0.142 | 0.147 | 東屋付近 |
3 | 0.132 | 0.143 | 入口付近 |
4 | 0.196 | 0.195 | すべり台付近 |
5 | 0.166 | 0.165 | 遊具付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.146 | 0.145 | 南側付近 |
2 | 0.128 | 0.130 | かしの木付近 |
3 | 0.189 | 0.177 | つつじ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.168 | 0.152 | 樹木付近 |
2 | 0.127 | 0.127 | 木製ベンチ付近 |
3 | 0.146 | 0.144 | 掲示板付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.133 | 0.124 | 植木付近 |
2 | 0.141 | 0.135 | ベンチ付近 |
3 | 0.126 | 0.125 | ベンチ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.162 | 0.157 | 樹木付近 |
2 | 0.143 | 0.134 | 照明灯付近 |
3 | 0.137 | 0.139 | みかげ石付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.174 | 0.166 | 入口付近 |
2 | 0.157 | 0.164 | ブランコ付近 |
3 | 0.151 | 0.170 | すべり台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.117 | 0.116 | 看板付近 |
2 | 0.113 | 0.122 | ブランコ付近 |
3 | 0.127 | 0.119 | すべり台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.107 | 0.117 | 入口付近 |
2 | 0.109 | 0.111 | すべり台付近 |
3 | 0.115 | 0.114 | ブランコ付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.122 | 0.120 | 入口付近 |
2 | 0.114 | 0.113 | 砂場付近 |
3 | 0.125 | 0.139 | 植木付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.185 | 0.184 | ブランコ付近 |
2 | 0.176 | 0.174 | 貯水槽付近 |
3 | 0.191 | 0.185 | 樹木付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.158 | 0.157 | 入口付近 |
2 | 0.149 | 0.144 | ベンチ付近 |
3 | 0.194 | 0.171 | すべり台付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.169 | 0.144 | 東側(土面)付近 |
2 | 0.143 | 0.136 | 南側(砂利)付近 |
3 | 0.174 | 0.166 | 西側(枯草)付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.885 | 0.827 | 入口 |
2 | 0.335 | 0.316 | 中央 |
3 | 0.406 | 0.381 | 中央より南側 |
4 | 0.309 | 0.289 | 第1号墳看板前 |
5 | 0.384 | 0.425 | ベンチ前 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.213 | 0.222 | 北側付近 |
2 | 0.212 | 0.232 | 中央付近 |
3 | 0.276 | 0.266 | 南側付近 |
4 | 0.459 | 0.375 | 西側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.171 | 0.152 | 入口付近 |
2 | 0.129 | 0.123 | ブランコ付近 |
3 | 0.148 | 0.130 | 草地付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.124 | 0.124 | 西側付近 |
2 | 0.108 | 0.108 | 中央付近 |
3 | 0.125 | 0.116 | 東側付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.199 | 0.202 | 入口付近 |
2 | 0.358 | 0.306 | 木の根元付近 |
3 | 0.189 | 0.190 | 駐車場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.129 | 0.108 | 東側付近 |
2 | 0.129 | 0.133 | のり面付近1 |
3 | 0.127 | 0.123 | のり面付近2 |
4 | 0.099 | 0.099 | インター側のり面付近 |
5 | 0.137 | 0.130 | 那珂市側 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.174 | 0.176 | 入口付近 |
2 | 0.185 | 0.165 | 北側付近 |
3 | 0.179 | 0.172 | 中央付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.230 | 0.229 | 正門付近 |
2 | 0.165 | 0.190 | 正門左側付近 |
3 | 0.219 | 0.210 | 西側付近 |
4 | 0.189 | 0.184 | 北側付近1 |
5 | 0.179 | 0.191 | 北側付近2 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.150 | 0.140 | 玄関前付近 |
2 | 0.155 | 0.141 | 原電線沿い駐車場付近 |
3 | 0.182 | 0.171 | 道路沿い側溝付近 |
4 | 0.186 | 0.178 | 中庭付近 |
5 | 0.181 | 0.187 | 砂利駐車場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.192 | 0.199 | 玄関前付近 |
2 | 0.228 | 0.217 | 中庭付近 |
3 | 0.232 | 0.225 | こどもの広場付近 |
4 | 0.206 | 0.202 | 西側駐車場付近 |
5 | 0.181 | 0.180 | 東側駐車場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.160 | 0.167 | 敷地内通路付近 |
2 | 0.164 | 0.158 | 玄関前付近 |
3 | 0.186 | 0.188 | ゲートボール場付近 |
4 | 0.186 | 0.176 | ローターリー付近 |
5 | 0.213 | 0.207 | 駐車場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.198 | 0.180 | 玄関前付近 |
2 | 0.218 | 0.207 | 駐車場付近 |
3 | 0.249 | 0.238 | ゲートボール場付近 |
4 | 0.231 | 0.218 | 中庭付近 |
5 | 0.205 | 0.189 | 遊具付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.154 | 0.163 | 玄関前付近 |
2 | 0.146 | 0.134 | 調整池側駐車場付近 |
3 | 0.136 | 0.135 | ゲートボール場脇駐車場付近 |
4 | 0.239 | 0.231 | ゲートボール場脇樹木付近 |
5 | 0.160 | 0.137 | ゲートボール場付近 |
測定地点 | 測定値 (地上50センチメートル) |
測定値 (地上100センチメートル) |
備考 |
---|---|---|---|
1 | 0.129 | 0.123 | 玄関前付近 |
2 | 0.144 | 0.122 | ローターリー付近 |
3 | 0.155 | 0.140 | 建屋脇駐車場 |
4 | 0.105 | 0.105 | 庭付近 |
5 | 0.120 | 0.107 | 建屋前駐車場 |
6.問い合わせ
- 公園の測定結果:都市政策課緑化推進担当(内線1243)
- コミュニティセンターの測定結果:自治推進課自治推進担当(内線1272)
- 低減対策等:原子力対策課原子力・防災担当(内線1518)
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 防災原子力安全課 消防防災・原子力安全担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-270-4418
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年12月23日