農業用水等の放射性物質濃度調査結果
ページID : 4660
安全でおいしいお米の生産に向けて、農業用水等の放射性物質濃度の調査を行いました。
〇調査結果
村内の農業用水等の放射性物質濃度調査結果は、全て不検出でした。
調査日:令和7年4月17日
定量下限値:1リットルあたり25ベクレル
番号 | 所属 改良区・水利組合 | 測定地 | ヨウ素131 | セシウム134 | セシウム137 |
1 | 美原・東下水利組合 | 里川用水 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
2 | 東海圷土地改良区 | 白方溜 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
3 | 東海圷土地改良区 | 前谷溜 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
4 | 細浦土地改良区 | 中央排水路 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
5 | 真崎浦土地改良区 | 大山下 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
6 | 真崎浦土地改良区 | 南新川 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
7 | 新川土地改良区 | 新川 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
8 | 水神堂水利組合 | 水神堂用水路 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
9 | 東海圷土地改良区 | 前川 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
10 | 東海圷土地改良区 | 小沢溜池 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
この記事に関するお問い合わせ先
産業部 農業政策課 農業振興・農地保全担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-2145
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年04月28日