村長交際費支出状況
村長交際費とは,行政の円滑な執行を図るため,村長が村を代表して外部と交際・交渉を行うために要する経費です。その支出については,社会通念上妥当な範囲内で,必要最小限になるよう努めております。
村では,村長交際費を適性かつ公正に執行し,村政運営の透明性を高め,村民の皆様から一層の信頼を得られるよう,その支出状況を公開しています。
年月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 |
---|---|---|---|
令和6年4月 | 4件 | 22,366 円 | |
5月 | 6件 | 37,566 円 | 村長交際費令和6年5月支出明細(PDFファイル:27.1KB) |
6月 | 3件 | 46,000 円 | 村長交際費令和6年6月支出明細(PDFファイル:18KB) |
7月 | 6件 | 40,000 円 | 村長交際費令和6年7月支出明細(PDFファイル:22.3KB) |
8月 | 3件 | 80,000 円 | 村長交際費令和6年8月支出明細(PDFファイル:17.6KB) |
9月 | 6件 | 33,677 円 | 村長交際費令和6年9月支出明細(PDFファイル:25.7KB) |
10月 | |||
11月 | |||
12月 | |||
令和7年1月 | |||
2月 | |||
3月 |
令和6年度村長交際費支出一覧(令和6年9月末現在) (PDFファイル: 18.6KB)
年月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 |
---|---|---|---|
令和5年4月 | 8件 | 43,300 円 | |
5月 | 6件 | 59,037 円 | 村長交際費令和5年5月支出明細(PDFファイル:24.2KB) |
6月 | 6件 | 51,000 円 | 村長交際費令和5年6月支出明細(PDFファイル:24KB) |
7月 | 9件 | 129,200 円 | 村長交際費令和5年7月支出明細(PDFファイル:25.3KB) |
8月 | 9件 | 224,000 円 | 村長交際費令和5年8月支出明細(PDFファイル:22.9KB) |
9月 | 0件 | 0円 | - |
10月 | 2件 | 22,000 円 | 村長交際費令和5年10月支出明細(PDFファイル:14.6KB) |
11月 | 2件 | 19,000 円 | 村長交際費令和5年11月支出明細(PDFファイル:42.7KB) |
12月 | 6件 | 51,160 円 | 村長交際費令和5年12月支出明細(PDFファイル:24.2KB) |
令和6年1月 | 3件 | 18,000 円 | 村長交際費令和6年1月支出明細(PDFファイル:17.5KB) |
2月 | 7件 | 123,380 円 | 村長交際費令和6年2月支出明細(PDFファイル:24.7KB) |
3月 | 4件 | 44,160 円 | 村長交際費令和6年3月支出明細(PDFファイル:21.1KB) |
村長交際費支出一覧(令和6年3月) (PDFファイル: 18.8KB)
年月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 |
---|---|---|---|
令和4年4月 | 3件 | 11,702円 | |
5月 | 3件 | 49,720円 | 村長交際費令和4年5月支出明細(PDFファイ ル:19.2KB) |
6月 | 2件 | 20,000円 | 村長交際費令和4年6月支出明細(PDFファイル:14.9KB) |
7月 | 8件 | 136,500円 | 村長交際費令和4年7月分支出明細(PDFファイル:28.8KB) |
8月 | 6件 | 203,000円 | 村長交際費令和4年8月分支出明細(PDFファイル:19.7KB) |
9月 | 1件 |
5,000円 |
村長交際費令和4年9月分支出明細【修正】(PDFファイル:15.5KB) |
10月 | 1件 | 4,200円 | 村長交際費令和4年10月分支出明細(PDFファイル:11.7KB) |
11月 | 4件 | 28,463円 | 村長交際費令和4年11月分支出明細(PDFファイル:20.2KB) |
12月 | 4件 | 30,000円 | 村長交際費令和4年12月分支出明細(PDFファイル:55.7KB) |
令和5年1月 | 10件 | 83,350円 | 村長交際費令和5年1月分支出明細(PDFファイル:26.9KB) |
2月 | 8件 | 72,450円 | 村長交際費令和5年2月分支出明細(PDFファイル:23.9KB) |
3月 | 4件 | 133,980円 | 村長交際費令和5年3月分支出明細(PDFファイル:20.7KB) |
村長交際費支出一覧(令和5年3月) (PDFファイル: 18.6KB)
年月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 |
---|---|---|---|
令和3年4月 | 1件 | 21,500円 | 村長交際費令和3年4月支出明細(PDFファイル:40.1KB) |
5月 | 1件 | 50,000円 | 村長交際費令和3年5月支出明細(PDFファル:41.5KB) |
6月 | 2件 | 36,500円 | 村長交際費令和3年6月支出明細(PDFファイル:45.3KB) |
7月 | 8件 | 85,798円 | 村長交際費令和3年7月支出明細(PDFファイル:67.5KB) |
8月 | 2件 | 96,000円 | 村長交際費令和3年8月支出明細(PDFファイル:41.2KB) |
9月 | 1件 | 21,500円 | 村長交際費令和3年9月支出明細(PDFファイル:39.4KB) |
10月 | 1件 | 5,000円 | 村長交際費令和3年10月支出明細(PDFファイル:38.9KB) |
11月 | 3件 | 23,450円 | 村長交際費 令和3年11月支出明細(PDFファイル:43.7KB) |
12月 | 1件 | 10,000円 | 村長交際費 令和3年12月支出明細(PDFファイル:39.3KB) |
令和4年1月 | 1件 | 6,000円 | 村長交際費 令和4年1月支出明細(PDFファイル:38KB) |
2月 | 2件 | 87,500円 | 村長交際費 令和4年2月支出明細(PDFファイル:44.1KB) |
3月 | 2件 | 36,800円 | 村長交際費 令和4年3月支出明細(PDFファイル:47.6KB) |
村長交際費支出状況一覧(令和4年3月) (PDFファイル: 83.0KB)
年月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 |
---|---|---|---|
令和2年4月 | 0件 | 0円 | - |
5月 | 0件 | 0円 | - |
6月 | 1件 | 50,000円 | 村長交際費 令和2年06月支出明細(PDFファイル:36KB) |
7月 | 4件 | 55,000円 | 村長交際費 令和2年07月支出明細(PDFファイル:47.6KB) |
8月 | 3件 | 35,098円 | 村長交際費 令和2年08月支出明細(PDFファイル:46.6KB) |
9月 | 0件 | 0円 | ‐ |
10月 | 1件 | 3,000円 | 村長交際費 令和2年10月支出明細(PDFファイル:37.3KB) |
11月 | 3件 | 14,630円 | 村長交際費 令和2年11月支出明細(PDFファイル:44.9KB) |
12月 | 0件 | 0円 | ‐ |
令和3年1月 | 0件 | 0円 | ‐ |
2月 | 1件 | 45,549円 | 村長交際費 令和3年2月支出明細(PDFファイル:37.5KB) |
3月 | 2件 | 35,900円 | 村長交際費 令和3年3月支出明細(PDFファイル:47KB) |
村長交際費支出状況一覧(令和3年3月) (PDFファイル: 82.9KB)
年月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 |
---|---|---|---|
平成31年4月 | 3件 | 29,000円 | 村長交際費 平成31年04月支出明細(PDF:17.7KB) |
令和元年5月 | 9件 | 143,801円 | 村長交際費 令和元年05月支出明細(PDF:28.6KB) |
6月 | 4件 | 54,148円 | 村長交際費 令和元年06月支出明細(PDF:18.4KB) |
7月 | 5件 | 28,125円 | 村長交際費 令和元年07月支出明細(PDF:19.2KB) |
8月 | 9件 | 125,100円 | 村長交際費 令和元年08月支出明細(PDF:23.3KB) |
9月 | 1件 | 12,200円 | 村長交際費 令和元年09月支出明細(PDF:12.3KB) |
10月 | 1件 | 10,000円 | 村長交際費 令和元年10月支出明細(PDF:12.1KB) |
11月 | 3件 | 26,000円 | 村長交際費 令和元年11月支出明細(PDF:19.9KB) |
12月 | 6件 | 52,029円 | 村長交際費 令和元年12月支出明細(PDF:20.5KB) |
令和2年1月 | 8件 | 87,740円 | 村長交際費 令和2年1月支出明細(PDF:28.7KB) |
2月 | 3件 | 94,240円 | 村長交際費令和2年2月支出明細(PDF:16.6KB) |
3月 | 0件 | 0円 |
村長交際費支出状況一覧(令和2年3月) (PDFファイル: 84.6KB)
年月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 |
---|---|---|---|
平成30年4月 | 3件 | 11,065円 | 村長交際費 平成30年4月支出明細(PDF:14.3KB) |
5月 | 12件 | 186,590円 | 村長交際費 平成30年5月支出明細(PDF:27.5KB) |
6月 | 6件 | 47,590円 | 村長交際費 平成30年6月支出明細(PDF:21.6KB) |
7月 | 5件 | 47,050円 | 村長交際費 平成30年7月支出明細(PDF:18.9KB) |
8月 | 3件 | 78,000円 | 村長交際費 平成30年8月支出明細(PDF:13.9KB) |
9月 | 2件 | 13,450円 | 村長交際費 平成30年9月支出明細(PDF:14.5KB) |
10月 | 2件 | 13,000円 | 村長交際費 平成30年10月支出明細(PDF:15.7KB) |
11月 | 5件 | 41,959円 | 村長交際費 平成30年11月支出明細(PDF:18.7KB) |
12月 | 7件 | 87,104円 | 村長交際費 平成30年12月支出明細(PDF:24.5KB) |
平成31年1月 | 9件 | 69,910円 | 村長交際費 平成31年1月支出明細(PDF:23.5KB) |
2月 | 7件 | 124,400円 | 村長交際費 平成31年2月支出明細(PDF:22.9KB) |
3月 | 7件 | 76,749円 | 村長交際費 平成31年3月支出明細(PDF:22.1KB) |
村長交際費支出状況一覧(平成31年3月) (PDFファイル: 18.8KB)
年月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 |
---|---|---|---|
平成29年4月 | 3件 | 26,000円 | 村長交際費 平成29年4月支出明細(PDF:16.1KB) |
5月 | 7件 | 136,500円 | 村長交際費 平成29年5月支出明細(PDF:21.8KB) |
6月 | 4件 | 28,000円 | 村長交際費 平成29年6月支出明細(PDF:16.1KB) |
7月 | 7件 | 67,150円 | 村長交際費 平成29年7月支出明細(PDF:23.9KB) |
8月 | 5件 | 113,000円 | 村長交際費 平成29年8月支出明細(PDF:19.8KB) |
9月 | 2件 | 14,000円 | 村長交際費 平成29年9月支出明細(PDF:14.5KB) |
10月 | 5件 | 28,000円 | 村長交際費 平成29年10月支出明細(PDF:18.7KB) |
11月 | 5件 | 59,000円 | 村長交際費 平成29年11月支出明細(PDF:19.7KB) |
12月 | 1件 | 4,900円 | 村長交際費 平成29年12月支出明細(PDF:11.7KB) |
平成30年1月 | 8件 | 54,200円 | 村長交際費 平成30年1月支出明細(PDF:24.6KB) |
2月 | 4件 | 89,500円 | 村長交際費 平成30年2月支出明細(PDF:21.6KB) |
3月 | 9件 | 173,819円 | 村長交際費 平成30年3月支出明細(PDF:30.5KB) |
村長交際費支出状況一覧(平成30年3月) (PDFファイル: 18.7KB)
年月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 |
---|---|---|---|
平成28年4月 | 3件 | 100,845円 | 村長交際費 平成28年4月支出明細(PDF:18.3KB) |
5月 | 5件 | 88,240円 | 村長交際費 平成28年5月支出明細(PDF:23.5KB) |
6月 | 6件 | 71,805円 | 村長交際費 平成28年6月支出明細(PDF:23.4KB) |
7月 | 6件 | 47,526円 | 村長交際費 平成28年7月支出明細(PDF:28.8KB) |
8月 | 7件 | 69,935円 | 村長交際費 平成28年8月支出明細(PDF:26.4KB) |
9月 | 0件 | 0円 | - |
10月 | 2件 | 10,608円 | 村長交際費 平成28年10月支出明細(PDF:16.3KB) |
11月 | 10件 | 82,768円 | 村長交際費 平成28年11月支出明細(PDF:29.9KB) |
12月 | 2件 | 19,012円 | 村長交際費 平成28年12月支出明細(PDF:14.3KB) |
平成29年1月 | 8件 | 68,000円 | 村長交際費 平成29年1月支出明細(PDF:20.4KB) |
2月 | 7件 | 106,000円 | 村長交際費 平成29年2月支出明細(PDF:23.6KB) |
3月 | 2件 | 15,000円 | 村長交際費 平成29年3月支出明細(PDF:13.2KB) |
村長交際費支出状況一覧(平成29年3月) (PDFファイル: 18.8KB)
年月 | 件数 | 合計金額 | 支出明細 |
---|---|---|---|
平成27年4月 | 0件 | 0円 | - |
5月 | 6件 | 106,500円 | 村長交際費 平成27年5月支出明細(PDF:27.4KB) |
6月 | 2件 | 15,000円 | 村長交際費 平成27年6月支出明細(PDF:16.1KB) |
7月 | 12件 | 158,193円 | 村長交際費 平成27年7月支出明細(PDFファイル:32.9KB) |
8月 | 6件 | 29,056円 | 村長交際費 平成27年8月支出明細(PDF:25.2KB) |
9月 | 2件 | 8,000円 | 村長交際費 平成27年9月支出明細(PDF:19.6KB) |
10月 | 4件 | 26,000円 | 村長交際費 平成27年10月支出明細(PDF:21.5KB) |
11月 | 2件 | 28,000円 | 村長交際費 平成27年11月支出明細(PDF:15.3KB) |
12月 | 3件 | 33,280円 | 村長交際費 平成27年12月支出明細(PDF:21.1KB) |
平成28年1月 | 4件 | 28,000円 | 村長交際費 平成28年1月支出明細(PDF:17.8KB) |
2月 | 5件 | 36,500円 | 村長交際費 平成28年2月支出明細(PDF:21.2KB) |
3月 | 6件 | 44,500円 | 村長交際費 平成28年3月支出明細(PDF:25.5KB) |
村長交際費支出状況一覧(平成28年3月) (PDFファイル: 19.4KB)
関連資料
平成26年度村長交際費支出状況 (PDFファイル: 19.4KB)
平成25年度村長交際費支出状況 (PDFファイル: 19.3KB)
このページに関するお問い合わせ先
総合戦略部 政策推進課 秘書広聴担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-0317
更新日:2024年10月02日