第27回参議院議員通常選挙(投開票速報)
ページID : 11626
令和7年7月20日(日曜日)は、第27回参議院議員通常選挙の投票日です。
東海村選挙管理委員会では、本ホームページにおいて第27回参議院議員通常選挙の投開票の状況をお知らせしています。
投開票速報
選挙当日有権者
選挙人名簿登録者数(国内) 7月2日現在 | ||
男(人) | 女(人) | 合計(人) |
16,083 | 15,754 | 31,837 |
選挙当日有権者数(国内) | ||
男(人) | 女(人) | 合計(人) |
15,914 | 15,641 | 31,555 |
選挙当日有権者数(国内+在外) | ||
男(人) | 女(人) | 合計(人) |
15,931 | 15,651 | 31,582 |
期日前投票
日にち | 男(人) | 女(人) | 合計(人) |
7月4日(金曜日) | 124 | 93 | 217 |
7月5日(土曜日) | 163 | 115 | 278 |
7月6日(日曜日) | 186 |
131 |
317 |
7月7日(月曜日) | 132 | 109 | 241 |
7月8日(火曜日) | 136 | 127 | 263 |
7月9日(水曜日) | 132 | 134 | 266 |
7月10日(木曜日) | 112 | 125 | 237 |
7月11日(金曜日) | 156 | 155 | 311 |
7月12日(土曜日) | 317 | 265 | 582 |
7月13日(日曜日) | 415 | 355 | 770 |
7月14日(月曜日) | 197 | 172 | 369 |
7月15日(火曜日) | 193 | 207 | 400 |
7月16日(水曜日) | 379 | 421 | 800 |
7月17日(木曜日) | 378 | 437 | 815 |
7月18日(金曜日) | 603 | 741 | 1,344 |
7月19日(土曜日) | 1,203 | 1,245 | 2,448 |
合計 | 4,826 | 4,832 |
9,658 |
投票状況(結果)
時間 | 男(人) | 女(人) | 合計(人) | 投票率(%) |
10:00現在 | 1,371 | 1,013 | 2,384 | 7.56 |
11:00現在 | 2,021 | 1,547 | 3,568 | 11.31 |
14:00現在 | 3,160 | 2,553 | 5,713 | 18.10 |
16:00現在 | 3,828 | 3,150 | 6,978 | 22.11 |
※選挙当日の投票所の投票者数及び投票率(期日前投票を除く。) | ||||
投票結果(国内+在外) |
||||
男(人) | 女(人) | 合計(人) | 投票率(%) | |
期日前投票 | 4,826 | 4,832 | 9,658 | - |
不在者投票 | 35 | 26 | 61 | - |
当日投票 | 4,665 | 3,973 | 8,638 | - |
合計 | 9,526 | 8,831 | 18,357 | 58.12 |
開票状況(結果)
時間 | さくらいしょうこ(票) | 牧山やすし(票) | 石井憲一郎(票) | 北崎せりな(票) | おぬまたくみ(票) | 上月りょうすけ(票) | 高橋誠一郎(票) | 酒井明男(票) |
21:00現在 | 2,800 | 400 |
0 |
1,200 | 3,600 | 4,000 | 800 | 0 |
21:30現在 | 3,840 | 524 | 175 | 1,427 | 3,673 | 5,712 | 805 | 217 |
22:14 確定 |
4,098 | 548 | 200 | 1,504 | 3,970 | 6,271 | 908 | 231 |
時間 | 政党名 | 得票数(票) |
22:58 確定 | 日本共産党 | 674.041 |
日本維新の会 | 796 | |
無所属連合 | 66 | |
日本保守党 | 664 | |
立憲民主党 | 2,046.742 | |
参政党 | 2,303 | |
国民民主党 | 3,755.144 | |
チームみらい | 318 | |
日本誠真会 | 79 | |
社会民主党 | 259 | |
れいわ新選組 | 941.882 | |
日本改革党 | 38 | |
自由民主党 | 4,185 | |
再生の道 | 122 | |
公明党 | 1,617 | |
NHK党 | 162.187 | |
合計 | 18,026.996 |
投票者総数(人) | 有効投票(票) | |
茨城県選挙区 | 18,357 | 17,730 |
比例代表 | 18,356 | 18,026.996 |
その他
情報の集計からホームページの更新までは遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
行政委員会 選挙管理委員会
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年07月20日