水道料金について
水道料金は、メーターの口径ごとに定められた基本料金と使用水量に応じた従量料金を合計した額に消費税相当額を加えた額になります。
通常は、2ヶ月に一度奇数月に行う検針の日を基準に使用月数と使用水量を計算し、偶数月に2ヵ月分をまとめて請求します。
また、上水道とともに公共下水道も使用しているところについては、下水道使用料もあわせて請求します。
料金表
口径 | 基本料金の水量 | 基本料金 | 従量料金(1立法メートルにつき) |
---|---|---|---|
13ミリメートル | 16立法メートルまで | 2,610円 |
|
20ミリメートル | 16立法メートルまで | 2,730円 |
|
25ミリメートル | 16立法メートルまで | 2,850円 |
|
30ミリメートル | 16立法メートルまで | 4,040円 | 17立法メートル~:205円 |
40ミリメートル | 16立法メートルまで | 5,460円 | 17立法メートル~:205円 |
50ミリメートル | 16立法メートルまで | 6,770円 | 17立法メートル~:205円 |
75ミリメートル | 16立法メートルまで | 10,220円 | 17立法メートル~:227円 |
100ミリメートル | 16立法メートルまで | 13,660円 | 17立法メートル~:227円 |
150ミリメートル | 16立法メートルまで | 20,200円 | 17立法メートル~:227円 |
水道料金の計算例
一般的な家庭で使用されている水道の料金は、次のように計算します。
(基本料金+従量料金)×消費税率(1円未満切捨て)
基本料金 | 口径20ミリメートル:2,730円 | 2,730円 |
---|---|---|
従量料金(17~20立法メートル) | 4立法メートル×20円 | 80円 |
従量料金(21立法メートル~) | 20立法メートル×167円 | 3,340円 |
小計 | 2,730円+80円+3,340円 | 6,150円 |
合計(税込) | 6,150円×1.1 | 6,765円 |
上の表は、消費税率10%で計算しています。
参考:下水道使用料
下水道使用料については、詳しくは下水道課へお問い合わせください。
汚水量 | 料金 |
---|---|
20立法メートルまで | 2,200円 |
汚水量 | 料金(1立法メートルにつき) |
---|---|
21~60立法メートル | 130円 |
61~100立法メートル | 140円 |
101~200立法メートル | 150円 |
201立法メートル~ | 160円 |
参考:下水道使用料の計算例
(基本料金+従量料金)×消費税率(10円未満切捨て)
基本料金 | 2,200円 | 2,200円 |
---|---|---|
従量料金(21~60立法メートル) | 20立法メートル×130円 | 2,600円 |
小計 | 2,200円+2,600円 | 4,800円 |
合計(税込) | 4,800円×1.1 | 5,280円 |
上の表は、消費税率10%で計算しています。
開始時・中止時の料金計算について
料金計算期間(2ヶ月)の途中で使用中止や使用開始をした場合は、0.5ヶ月単位で料金を計算します。
なお、下水道使用料金は1ヵ月単位で計算されます。
開始時の料金
使用開始日から最初の検針日までの日数をもとに、使用月数と使用水量により料金計算を行います。
中止時の料金
前回検針日の翌日から中止日までの日数をもとに、計算月数と使用水量により料金計算を行います。
関連資料
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 水道課 業務担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-283-2213
ファックス:029-283-2373
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年01月22日