東海村の放射線量の状況(平成23年6月分)
ページID : 1711
東海村災害対策本部より、福島第一原子力発電所の事故による東海村への影響についてお知らせします。
茨城県が東海村に設置した各モニタリングポストで観測された1時間あたりの村内の放射線量は、次の範囲の値です。なお,各モニタリングポストで平成21年度の1年間(平成21年4月から平成22年3月)に観測された放射線量の平均値は,0.037マイクロシーベルト毎時(最低値)から0.050マイクロシーベルト毎時(最高値)となっております。
防災放送日 | 放送時刻 | 測定時刻 | 放射線量 (最低値) |
放射線量 (最高値) |
---|---|---|---|---|
平成23年6月30日 | 午前10時30分 | 午前10時00分 | 0.070 | 0.139 |
平成23年6月29日 | 午前10時30分 | 午前10時00分 | 0.070 | 0.138 |
平成23年6月28日 | 午前10時25分 | 午前10時00分 | 0.070 | 0.138 |
平成23年6月27日 | 午前10時40分 | 午前10時00分 | 0.068 | 0.136 |
平成23年6月24日 | 午前10時50分 | 午前10時00分 | 0.071 | 0.138 |
平成23年6月23日 | 午前11時20分 | 午前11時00分 | 0.071 | 0.137 |
平成23年6月22日 | 午前11時20分 | 午前11時00分 | 0.071 | 0.139 |
平成23年6月21日 | 午前10時50分 | 午前10時00分 | 0.071 | 0.138 |
平成23年6月20日 | 午後1時00分 | 正午 | 0.069 | 0.139 |
平成23年6月17日 | 午前10時50分 | 午前10時00分 | 0.070 | 0.140 |
平成23年6月16日 | 午前10時45分 | 午前10時00分 | 0.070 | 0.138 |
平成23年6月15日 | 午前10時50分 |
午前10時00分 |
0.070 |
0.137 |
平成23年6月14日 | 午前10時50分 | 午前10時00分 | 0.068 | 0.135 |
平成23年6月13日 | 午前10時30分 | 午前10時00分 | 0.071 | 0.138 |
平成23年6月10日 | 午前10時50分 | 午前10時00分 | 0.071 | 0.141 |
平成23年6月9日 | 午前10時45分 | 午前10時00分 | 0.071 | 0.138 |
平成23年6月8日 | 午後0時20分 | 午前11時00分 | 0.073 | 0.143 |
平成23年6月7日 | 午前10時20分 | 午前10時00分 | 0.073 | 0.142 |
平成23年6月6日 | 午後0時40分 | 正午 | 0.071 | 0.140 |
平成23年6月3日 | 午前午前11時00分 | 午前10時00分 | 0.071 | 0.139 |
平成23年6月2日 | 午前10時40分 | 午前10時00分 | 0.070 | 0.141 |
平成23年6月1日 | 午前10時30分 | 午前10時00分 | 0.070 | 0.140 |
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 防災原子力安全課 消防防災・原子力安全担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-270-4418
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年12月23日