東海村の放射線量の状況(平成23年5月分)
ページID : 1710
東海村災害対策本部より、福島第一原子力発電所の事故による東海村への影響についてお知らせします。
茨城県が東海村に設置した各モニタリングポストで観測された1時間あたりの村内の放射線量は、現在健康には影響の無い範囲の値です。
防災放送日 | 放送時刻 | 測定時刻 | 放射線量 (最低値) |
放射線量 (最高値) |
---|---|---|---|---|
平成23年5月31日 | 午後4時40分 | 午後4時00分 | 0.071 | 0.141 |
平成23年5月30日 | 午前10時40分 | 午前10時00分 | 0.071 | 0.140 |
平成23年5月27日 | 午後12時20分 | 正午 | 0.073 | 0.142 |
平成23年5月26日 | 午前10時50分 | 午前10時00分 | 0.072 | 0.143 |
平成23年5月25日 | 午前10時50分 | 午前10時00分 | 0.071 | 0.143 |
平成23年5月24日 | 午後12時20分 | 午前11時00分 | 0.073 | 0.144 |
平成23年5月23日 | 午後12時20分 | 午前11時00分 | 0.072 | 0.143 |
平成23年5月19日 | 午前10時55分 | 午前10時00分 | 0.073 | 0.146 |
平成23年5月18日 | 午前10時50分 | 午前10時00分 | 0.073 | 0.146 |
平成23年5月17日 | 午前10時55分 | 午前10時00分 | 0.073 | 0.145 |
平成23年5月16日 | 午後12時20分 | 午前11時00分 | 0.073 | 0.146 |
平成23年5月13日 | 午前10時35分 | 午前10時00分 | 0.074 | 0.149 |
平成23年5月12日 | 午後5時30分 | 午後2時00分 | 0.073 | 0.148 |
平成23年5月11日 | 午後2時50分 | 午後2時00分 | 0.077 | 0.152 |
平成23年5月10日 | 午後1時40分 | 午後1時00分 | 0.076 | 0.152 |
平成23年5月9日 | 午後1時40分 | 午後100分 | 0.075 | 0.152 |
平成23年5月6日 | 午後1時45分 | 午後100分 | 0.076 | 0.153 |
平成23年5月2日 | 午後1時30分 | 午後2時00分 | 0.078 | 0.158 |
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 防災原子力安全課 消防防災・原子力安全担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-270-4418
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年12月23日