東海村の放射線量の状況(平成23年4月分)
ページID : 1709
東海村災害対策本部より、福島第一原子力発電所の事故による東海村への影響についてお知らせします。
茨城県が東海村に設置した各モニタリングポストで観測された1時間あたりの村内の放射線量は、現在健康には影響の無い範囲の値です。
防災放送日 | 放送時刻 | 測定時刻 | 放射線量 (最低値) |
放射線量 (最高値) |
---|---|---|---|---|
平成23年4月27日 | 午後2時45分 | 午後2時00分 | 0.079 | 0.167 |
平成23年4月26日 | 午後2時00分 | 午後1時00分 | 0.079 | 0.170 |
平成23年4月25日 | 午後5時20分 | 午後4時00分 | 0.080 | 0.173 |
平成23年4月22日 | 午後2時10分 | 午後1時00分 | 0.081 | 0.179 |
平成23年4月21日 | 午後4時45分 | 午後4時00分 | 0.081 | 0.180 |
平成23年4月20日 | 午後5時00分 | 午後4時00分 | 0.082 | 0.182 |
平成23年4月19日 | 午後2時10分 | 正午 | 0.084 | 0.187 |
平成23年4月18日 | 午後2時20分 | 午後1時00分 | 0.086 | 0.197 |
平成23年4月14日 | 午後15時40分 | 午後3時00分 | 0.090 | 0.212 |
平成23年4月13日 | 午後12時10分 | 午前11時00分 | 0.092 | 0.216 |
平成23年4月12日 | 午後12時10分 | 午前11時00分 | 0.092 | 0.222 |
平成23年4月11日 | 午後12時10分 | 午前11時00分 | 0.095 | 0.231 |
平成23年4月8日 | 午後1時40分 | 午後1時00分 | 0.098 | 0.251 |
平成23年4月7日 | 午後12時10分 | 午前11時00分 | 0.102 | 0.273 |
平成23年4月6日 | 午後12時10分 | 午前11時00分 | 0.105 | 0.284 |
平成23年4月5日 | 午後12時30分 | 午前11時00分 | 0.108 | 0.297 |
平成23年4月4日 | 午後5時30分 | 午後5時00分 | 0.109 | 0.304 |
平成23年4月4日 | 午後12時10分 | 午前11時00分 | 0.110 | 0.309 |
平成23年4月1日 | 午後5時35分 | 午後5時00分 | 0.121 | 0.350 |
平成23年4月1日 | 午前10時50分 | 午前10時00分 | 0.124 | 0.356 |
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 防災原子力安全課 消防防災・原子力安全担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-270-4418
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年12月23日