東海村の放射線量の状況(平成23年3月分)
ページID : 1708
東海村災害対策本部より、福島第一原子力発電所の事故による東海村への影響についてお知らせします。
茨城県が東海村に設置した各モニタリングポストで観測された1時間あたりの村内の放射線量は、現在健康には影響の無い範囲の値です。
防災放送日 | 放送時刻 | 測定時刻 | 放射線量 (最低値) |
放射線量 (最高値) |
---|---|---|---|---|
平成23年3月31日 | 午後4時40分 | 午後4時00分 | 0.126 | 0.372 |
平成23年3月31日 | 午前10時35分 | 午前10時00分 | 0.128 | 0.375 |
平成23年3月30日 | 午後5時00分 | 午後4時00分 | 0.134 | 0.391 |
平成23年3月30日 | 午前10時50分 | 午前10時00分 | 0.138 | 0.401 |
平成23年3月29日 | 午前10時40分 | 午前10時00分 | 0.143 | 0.421 |
平成23年3月28日 | 午後5時00分 | 午後4時00分 | 0.146 | 0.441 |
平成23年3月28日 | 午後12時05分 | 午前11時00分 | 0.149 | 0.448 |
平成23年3月27日 | 午後5時10分 | 午前11時00分 | 0.159 | 0.479 |
平成23年3月27日 | 午前10時50分 | 午前10時00分 | 0.160 | 0.484 |
平成23年3月26日 | 午前11時10分 | 午前10時00分 | 0.170 | 0.522 |
平成23年3月25日 | 午後4時34分 | 午前10時00分 | 0.192 | 0.566 |
平成23年3月24日 | 午後5時30分 | 午後4時00分 | 0.192 | 0.593 |
平成23年3月24日 | 午前11時30分 | 午前10時00分 | 0.195 | 0.508 |
平成23年3月23日 | 午前10時26分 | 午前10時00分 | 0.204 | 0.524 |
平成23年3月22日 | 午後5時13分 | 午後5時時00分 | 0.313 | 0.614 |
平成23年3月22日 | 午後1時35分 | 午後1時時00分 | 0.277 | 0.640 |
この記事に関するお問い合わせ先
村民生活部 防災原子力安全課 消防防災・原子力安全担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-270-4418
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年12月23日