未来をつくるあなたの一票大切に ~過去の投票状況~
わが国の民主主義を支える大切な仕組み…それが選挙です。 選挙で投票することは憲法で保障された基本的な権利であり,私たちの代表を選び,意見を政治に反映するうえでの最大の機会です。 あなたの大切な一票を無駄にしないために…日ごろから選挙に関心を持ち,選挙の際には必ず投票に参加しましょう!
ここでは,近年行われた国政及び地方選挙について,東海村内の投票状況をお知らせします。
衆議院議員総選挙
現職の任期満了日は 令和7年10月30日 です。
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男(小選挙区) | 15,079 | 9,644 | 63.96 |
男(比例) | 15,079 | 9,645 | 63.96 |
女(小選挙区) | 14,849 | 9,088 | 61.20 |
女(比例) | 14,849 | 9,088 | 61.20 |
計(小選挙区) | 29,928 | 18,732 | 62.59 |
計(比例) | 29,928 | 18,733 | 62.59 |
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男(小選挙区) | 15,154 | 8,860 | 58.47 |
男(比例) | 15,154 | 8,860 | 58.47 |
女(小選挙区) | 15,005 | 8,417 | 56.09 |
女(比例) | 15,005 | 8,422 | 56.13 |
計(小選挙区) | 30,159 | 17,277 | 57.29 |
計(比例) | 30,159 | 17,282 | 57.30 |
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男(小選挙区) | 15,514 | 8,609 | 55.49 |
男(比例) | 15,514 | 8,609 | 55.49 |
女(小選挙区) | 15,453 | 8,098 | 52.40 |
女(比例) | 15,453 | 8,098 | 52.40 |
計(小選挙区) | 30,967 | 16,707 | 53.95 |
計(比例) | 30,967 | 16,707 | 53.95 |
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男(小選挙区) | 15,857 | 9,038 | 57.00 |
男(比例) | 15,857 | 9,037 | 56.99 |
女(小選挙区) | 15,665 | 8,498 | 54.25 |
女(比例) | 15,665 | 8,499 | 54.25 |
計(小選挙区) | 31,522 | 17,536 | 55.63 |
計(比例) | 31,522 | 17,536 | 55.63 |
(注意)在外選挙人名簿登録者を含みます。
全国の状況は下記リンクをご覧ください。
茨城県の状況は下記リンクをご覧ください。
参議院議員通常選挙
現職の任期満了日は 令和7年7月28日(令和元年~)令和10年7月25日(令和4年~)です。
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男(選挙区) | 15,160 | 8,458 | 55.79 |
男(比例) | 15,160 | 8,457 | 55.78 |
女(選挙区) | 14,871 | 7,853 | 52.81 |
女(比例) | 14,871 | 7,854 | 52.81 |
計(選挙区) | 30,031 | 16,311 | 54.31 |
計(比例) | 30,031 | 16,311 | 54.31 |
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男(選挙区) | 15,533 | 8,549 | 55.04 |
男(比例) | 15,533 | 8,550 | 55.04 |
女(選挙区) | 15,399 | 8,099 | 52.59 |
女(比例) | 15,399 | 8,100 | 52.60 |
計(選挙区) | 30,932 | 16,648 | 53.82 |
計(比例) | 30,932 | 16,650 | 53.83 |
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男(選挙区) | 15,646 | 8,045 | 51.42 |
男(比例) | 15,646 | 8,044 | 51.41 |
女(選挙区) | 15,554 | 7,613 | 48.95 |
女(比例) | 15,554 | 7,613 | 48.95 |
計(選挙区) | 31,200 | 15,658 | 50.19 |
計(比例) | 31,200 | 15,657 | 50.18 |
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男(選挙区) | 15,881 | 8,429 | 53.08 |
男(比例) | 15,881 | 8,429 | 53.08 |
女(選挙区) | 15,687 | 7,924 | 50.51 |
女(比例) | 15,687 | 7,923 | 50.51 |
計(選挙区) | 31,568 | 16,353 | 51.80 |
計(比例) | 31,568 | 16,352 | 51.80 |
(注意)在外選挙人名簿登録者を含みます。
全国の状況は下記リンクをご覧ください。
茨城県の状況は下記リンクをご覧ください。
茨城県知事選挙
現職の任期満了日は 令和7年9月25日 です。
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,519 | 10,654 | 73.38 |
女 | 14,398 | 10,367 | 72.00 |
計 | 28,917 | 21,021 | 72.69 |
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 15,005 | 7,717 | 51.43 |
女 | 14,792 | 7,671 | 51.86 |
計 | 29,797 | 15,388 | 51.64 |
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 15,384 | 7,853 | 51.05 |
女 | 15,307 | 7,720 | 50.43 |
計 | 30,691 | 15,573 | 50.74 |
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 15,722 | 7,921 | 50.38 |
女 | 15,569 | 7,824 | 50.25 |
計 | 31,291 | 15,745 | 50.32 |
県全体の状況は下記リンクをご覧ください。
茨城県議会議員選挙
現職の任期満了日は 令和9年1月7日 です。
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,758 | 7,658 | 51.89 |
女 | 14,575 | 7,458 | 51.17 |
計 | 29,333 | 15,116 | 51.53 |
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 15,012 | 8,807 | 58.67 |
女 | 14,903 | 8,373 | 56.18 |
計 | 29,915 | 17,180 | 57.43 |
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 15,454 | 7,787 | 50.39 |
女 | 15,410 | 7,647 | 49.62 |
計 | 30,864 | 15,434 | 50.01 |
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 15,795 | 5,705 | 36.12 |
女 | 15,573 | 5,305 | 34.07 |
計 | 31,368 | 11,010 | 35.10 |
県全体の状況は下記リンクをご覧ください。
東海村長選挙
現職の任期満了日は令和7年9月20日 です。
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 13,976 | 10,643 | 76.15 |
女 | 13,868 | 10,792 | 77.82 |
計 | 27,844 | 21,435 | 76.98 |
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,536 | 9,548 | 65.69 |
女 | 14,399 | 9,873 | 68.57 |
計 | 28,935 | 19,421 | 67.12 |
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 15,001 | 7,671 | 51.14 |
女 | 14,789 | 7,636 | 51.63 |
計 | 29,790 | 15,307 | 51.38 |
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 15,718 | 7,863 | 50.03 |
女 | 15,567 | 7,767 | 49.89 |
計 | 31,285 | 15,630 | 49.96 |
(注意)平成29年8月27日は無投票です。
東海村議会議員選挙
現職の任期満了日は 令和10年1月31日 です。
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,329 | 9,431 | 65.82 |
女 | 14,196 | 9,680 | 68.19 |
計 | 28,525 | 19,111 | 67.00 |
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 14,985 | 8,843 | 59.01 |
女 | 14,738 | 8,846 | 60.02 |
計 | 29,723 | 17,689 | 59.51 |
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 15,027 | 8,631 | 57.44 |
女 | 14,898 | 8,719 | 58.52 |
計 | 29,925 | 17,350 | 57.98 |
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 15,566 | 8,201 | 52.69 |
女 | 15,483 | 8,262 | 53.36 |
計 | 31,049 | 16,463 | 53.02 |
性別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 投票率(%) |
---|---|---|---|
男 | 15,786 | 7,876 | 49.89 |
女 | 15,588 | 7,886 | 50.59 |
計 | 31,374 | 15,762 | 50.24 |
みんなで進めよう!三ない運動
詳しくは以下リンクをご確認ください。
- 政治家は有権者に寄附を贈らない!
- 有権者は政治家に寄附を求めない!
- 政治家から有権者への寄附は受け取らない!
「三ない運動」をみんなで進め明るい選挙を推進しましょう!
選挙の際には,未来をつくる あなたの一票大切に…投票に参加しましょう!
このページに関するお問い合わせ先
行政委員会 選挙管理委員会
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2021年12月20日