令和4年度議長交際費支出状況表
月 | 件数 | 金額 | 支出明細 |
---|---|---|---|
4月 | 0件 | 0円 | |
5月 | 2件 | 36,500円 | 交際費(令和4年5月)(PDFファイル:139.7KB) |
6月 | 1件 | 3,000円 | 交際費(令和4年6月)(PDFファイル:137.6KB) |
7月 | 2件 | 6,000円 | 交際費(令和4年7月)(PDFファイル:150.2KB) |
8月 | 3件 | 30,944円 | 交際費(令和4年8月)(PDFファイル:144.7KB) |
9月 | 0件 | 0円 | |
10月 | 0件 | 0円 | |
11月 | 1件 | 10,000円 | 交際費(令和4年11月)(PDFファイル:106.5KB) |
12月 | 1件 | 10,000円 | 交際費(令和4年12月)(PDFファイル:110.3KB) |
1月 | 0件 | 0円 | |
2月 | 0件 | 0円 | |
3月 | 0件 | 0円 | |
合計 | 10件 | 96,444円 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-2305
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年01月05日