令和3年度 議長交際費支出状況表
月 | 件数 | 金額 | 支出明細 |
---|---|---|---|
4月 | 0件 | 0円 | |
5月 | 1件 | 10,000円 | 5月詳細(PDFファイル:307.1KB) |
6月 | 2件 | 3,944円 | 6月詳細(PDFファイル:329.8KB) |
7月 |
3件 |
16,000円 | 7月詳細(PDFファイル:335.1KB) |
8月 | 0件 | 0円 | |
9月 | 1件 | 944円 | 9月詳細(PDFファイル:299.2KB) |
10月 | 0件 | 0円 | |
11月 | 0件 | 0円 | |
12月 | 1件 | 944円 | 12月詳細(PDFファイル:122.4KB) |
1月 | 0件 | 0円 | |
2月 | 0件 | 0円 | |
3月 | 0件 | 0円 | |
合計 | 8件 | 31,832円 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-2305
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年03月14日