令和2年度 議長交際費支出状況表
| 月 | 件数 | 金額 | 支出明細 |
|---|---|---|---|
| 4月 | 0件 | 0円 | |
| 5月 | 0件 | 0円 | |
| 6月 | 0件 | 0円 | |
| 7月 | 3件 | 7,888円 | 7月詳細(PDFファイル:341.7KB) |
| 8月 | 1件 | 3,000円 | 8月詳細(PDFファイル:315.6KB) |
| 9月 | 0件 | 0円 | |
| 10月 | 0件 | 0円 | |
| 11月 | 0件 | 0円 | |
| 12月 | 0件 | 0円 | |
| 1月 | 2件 | 10,864円 | 1月詳細(PDFファイル:329.7KB) |
| 2月 | 0件 | 0円 | |
| 3月 | 1件 | 10,000円 | 3月詳細(PDFファイル:299KB) |
| 合計 | 7件 | 31,752円 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-2305
メールフォームによるお問い合わせ







更新日:2021年04月07日