令和元年度 議長交際費支出状況表
月 | 件数 | 金額 | 支出明細 |
---|---|---|---|
4月 | 1件 | 5,000円 | 4月詳細(PDF:80.1KB) |
5月 | 1件 | 10,000円 | 5月詳細(PDF:293.8KB) |
6月 | 2件 | 14,124円 | 6月詳細(PDF:321.6KB) |
7月 | 2件 | 6,000円 | 7月詳細(PDF:328.6KB) |
8月 | 1件 | 10,000円 | 8月詳細(PDF:283.6KB) |
9月 | 0件 | 0円 | |
10月 | 1件 | 5,000円 | 10月詳細(PDF:28KB) |
11月 | 1件 | 5,500円 | 11月詳細(PDF:27.4KB) |
12月 | 0件 | 0円 | |
1月 | 0件 | 0円 | |
2月 | 0件 | 0円 | |
3月 | 0件 | 0円 | |
合計 | 9件 | 55,624円 |
この記事に関するお問い合わせ先
議会事務局
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-287-2305
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2019年12月23日