村立小中学校,幼稚園の学級閉鎖状況について
平成30年度の東海村立小中学校及び幼稚園における学級閉鎖等の状況は以下のとおりです。
(平成31年2月28日現在)
施設名 | 学年・クラス(人数) | 欠席 者数 |
期間 | 欠席理由 | 備考 |
石神幼稚園 | うさぎ組(計9名) | 5名 | 平成31年3月1日 | 嘔吐・下痢 | |
石神小学校 | 6年1組(計32名) | 9名 | 平成31年2月28日~3月1日 | インフルエンザ | |
舟石川幼稚園 | つばめ組(計13名) | 4名 | 平成31年2月25日~27日 | インフルエンザ | |
舟石川幼稚園 | ひばり組(計13名) | 3名 | 平成31年2月25日~27日 | インフルエンザ | |
石神小学校 | 1年2組(計20名) | 6名 | 平成31年2月25日 | インフルエンザ | |
村松小学校 | 3年2組(計25名) | 6名 | 平成31年2月13日~15日 | インフルエンザ | |
白方小学校 | 1年3組(計31名) | 7名 | 平成31年2月13日~14日 | インフルエンザ | |
村松幼稚園 | たんぽぽ組(計23名) | 5名 | 平成31年2月13日~14日 | インフルエンザ | |
村松幼稚園 | つばめ組(計22名) | 7名 | 平成31年2月13日~14日 | インフルエンザ | |
村松幼稚園 | ひばり組(計22名) | 7名 | 平成31年2月13日~14日 | インフルエンザ | |
村松幼稚園 | つばめ組(計22名) | 3名 | 平成31年2月8日 | インフルエンザ | |
中丸小学校 | 1年3組(計26名) | 6名 | 平成31年2月6日~2月8日 | インフルエンザ | |
白方小学校 | 2年2組(計28名) | 16名 | 平成31年2月5日~2月7日 | インフルエンザ | |
舟石川小学校 | 1年3組(計28名) | 6名 | 平成31年1月29日~2月1日 | インフルエンザ | 期間延長 |
石神小学校 | 4年2組(計21名) | 7名 | 平成31年1月29日~31日 | インフルエンザ | |
村松幼稚園 | ばら組(計23名) | 6名 | 平成31年1月29日~30日 | インフルエンザ | |
舟石川小学校 | 1年1組(計29名) | 7名 | 平成31年1月25日~29日 | インフルエンザ | 期間延長 |
白方小学校 | 5年2組(計32名) | 7名 | 平成31年1月22日~24日 | インフルエンザ | |
白方小学校 | 2年3組(計29名) | 10名 | 平成31年1月22日~23日 | インフルエンザ | |
白方小学校 | 5年1組(計32名) | 11名 | 平成31年1月21日~23日 | インフルエンザ | |
東海南中学校 | 2年6組(計30名) | 6名 | 平成31年1月23日 | インフルエンザ | |
東海南中学校 | 2年5組(計30名) | 6名 | 平成31年1月22日~23日 | インフルエンザ | |
東海南中学校 | 2年4組(計30名) | 9名 | 平成31年1月22日~23日 | インフルエンザ | |
東海南中学校 | 2年3組(計30名) | 6名 | 平成31年1月22日~23日 | インフルエンザ | |
東海南中学校 | 2年2組(計31名) | 6名 | 平成31年1月22日~23日 | インフルエンザ | |
東海南中学校 | 1年4組(計35名) | 7名 | 平成31年1月22日 | インフルエンザ | |
舟石川小学校 | 2年4組(計24名) | 5名 | 平成31年1月22日~23日 | インフルエンザ | |
須和間幼稚園 | ゆり組(計22名) | 3名 | 平成31年1月18日 | インフルエンザ | |
舟石川小学校 | 5年1組(計28名) | 6名 | 平成31年1月18日 | インフルエンザ | |
中丸小学校 | 4年2組(計35名) | 9名 | 平成31年1月17日~18日 | インフルエンザ | |
舟石川小学校 | 5年2組(計28名) | 6名 | 平成31年1月17日~18日 | インフルエンザ | |
白方小学校 | 6年1組(計31名) | 7名 | 平成31年1月16日~18日 | インフルエンザ | |
白方小学校 | 1年2組(計30名) | 8名 | 平成31年1月16日~18日 | インフルエンザ | |
村松小学校 | 2年2組(計21名) | 8名 | 平成31年1月16日~18日 | インフルエンザ | |
中丸小学校 | 4年3組(計35名) | 8名 | 平成31年1月16日~18日 | インフルエンザ | |
中丸小学校 | 2年3組(計27名) | 15名 | 平成31年1月16日~18日 | インフルエンザ | |
舟石川小学校 | 4年3組(計33名) | 8名 | 平成31年1月16日~22日 | インフルエンザ | 期間延長 |
舟石川小学校 | 4年2組(計34名) | 18名 | 平成31年1月16日~18日 | インフルエンザ |
【参考】学校におけるインフルエンザ発生に伴う臨時休業の基準
学級等の欠席率が20%に達するなどインフルエンザの感染拡大が疑われる場合
掲載日 平成31年1月24日
更新日 平成31年3月1日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
教育委員会 学校教育課
住所:
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話:
029-282-1711