東海村の放射線量の状況
東海村災害対策本部より、福島第一原子力発電所の事故による東海村への影響についてお知らせします。
茨城県が東海村に設置した各モニタリングポストで観測された1時間あたりの村内の放射線量は、次の範囲の値です。なお,各モニタリングポストで平成21年度の1年間(平成21年4月から平成22年3月)に観測された放射線量の平均値は,0.037マイクロシーベルト/時間(最低値)から0.050マイクロシーベルト/時間(最高値)となっております。
防災行政無線広報の日時と放射線量の測定結果(単位:マイクロシーベルト/時間)
防災放送日
(測定日) |
放送時刻
|
測定時刻
|
放射線量
(最低値)
|
放射線量
(最高値)
|
平成23年8月29日 | ― | 10時00分 | 0.067 | 0.126 |
平成23年8月26日 | 午前11時10分 | 10時30分 | 0.067 | 0.126 |
平成23年8月25日 | 午前10時35分 | 10時00分 | 0.067 | 0.126 |
平成23年8月24日 | 午前10時40分 | 10時00分 | 0.068 | 0.126 |
平成23年8月23日 | 午前12時30分 | 11時00分 | 0.066 | 0.125 |
平成23年8月22日 | 午前10時45分 | 10時00分 | 0.083 | 0.134 |
平成23年8月19日 | 午前10時30分 |
10時00分 |
0.075 | 0.134 |
平成23年8月18日 | 午前10時30分 | 10時00分 | 0.069 | 0.131 |
平成23年8月17日 | 午前10時30分 | 10時00分 | 0.069 | 0.131 |
平成23年8月16日 | 午前10時30分 | 10時00分 | 0.070 | 0.132 |
平成23年8月15日 | 午前11時05分 | 10時00分 | 0.069 | 0.133 |
平成23年8月12日 | 午前10時40分 | 10時00分 | 0.069 | 0.131 |
平成23年8月11日 | 午前11時00分 | 10時00分 | 0.070 | 0.131 |
平成23年8月10日 | 午前10時30分 | 10時00分 | 0.070 | 0.131 |
平成23年8月 9日 | 午前10時30分 | 10時00分 | 0.069 | 0.130 |
平成23年8月 8日 | 午前10時45分 | 10時00分 | 0.070 | 0.130 |
平成23年8月 5日 | 午前10時30分 | 10時00分 | 0.068 | 0.129 |
平成23年8月 4日 | 午前10時40分 | 10時00分 | 0.068 | 0.129 |
平成23年8月 2日 | 午前10時35分 | 10時00分 |
0.068 |
0.129 |
平成23年8月 1日
|
午前10時50分
|
10時00分
|
0.068
|
0.128
|
過去の測定結果
掲載日 平成23年8月19日
更新日 平成26年7月31日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
村民生活部 防災原子力安全課
住所:
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話:
029-282-1711