村立小中学校,幼稚園の学級閉鎖状況について
令和元年度の東海村立小中学校及び幼稚園における学級閉鎖等の状況は以下のとおりです。
(令和2年2月12日現在)
施設名 | 学年・クラス(人数) | 欠席者数 | 期間 | 欠席理由 | 備考 |
東海南中学校 | 1年1組(計35名) | 8名 | 令和2年2月13日 | インフルエンザ | |
照沼小学校 | 1年1組(計16名) | 5名 | 令和2年1月23日~24日 | インフルエンザ | |
中丸小学校 | 2年2組(計27名) | 6名 | 令和2年1月23日~24日 | インフルエンザ | |
中丸小学校 | 4年1組(計32名) | 10名 | 令和2年1月22日~24日 | インフルエンザ | |
白方小学校 | 5年1組(計31名) | 11名 | 令和2年1月20日~21日 | インフルエンザ | |
東海中学校 | 2年4組(計32名) | 8名 | 令和2年1月16日~17日 | インフルエンザ | |
東海中学校 | 2年6組(計32名) | 6名 | 令和2年1月15日~16日 | インフルエンザ | |
村松小学校 | 3年2組(計22名) | 5名 | 令和元年12月20日 | インフルエンザ | |
白方小学校 | 1年4組(計26名) | 7名 | 令和元年12月18日~19日 | インフルエンザ | |
石神小学校 | 6年2組(計21名) | 6名 | 令和元年12月18日~19日 | インフルエンザ | |
村松小学校 | 2年2組(計29名) | 9名 | 令和元年12月17日~20日 | インフルエンザ | 期間延長 |
東海南中学校 | 1年1組(計33名) | 12名 | 令和元年12月17日~18日 | インフルエンザ | |
白方小学校 | 2年4組(計23名) | 7名 | 令和元年12月17日~18日 | インフルエンザ | |
石神小学校 | 3年2組(計21名) | 6名 | 令和元年12月17日~19日 | インフルエンザ | 期間延長 |
須和間幼稚園 | つばめ組(計23名) | 6名 | 令和元年12月17日~19日 | インフルエンザ | |
東海南中学校 | 1年6組(計32名) | 12名 | 令和元年12月10日~11日 | インフルエンザ | |
照沼小学校 | 6年1組(計13名) | 6名 | 令和元年12月10日~12日 | インフルエンザ |
(注意)「欠席理由」欄が「インフルエンザ」の場合の「欠席者数」にはインフルエンザ疑いによる欠席も含む。
【参考】学校におけるインフルエンザ発生に伴う臨時休業の基準
学級等の欠席率が20%に達するなどインフルエンザの感染拡大が疑われる場合
このページに関するお問い合わせ先
教育委員会 学校教育課 学校教育担当
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話番号:029-282-1711
ファックス:029-282-7944
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2020年02月12日