東海村の放射線量の状況(平成23年3月分)
東海村災害対策本部より、福島第一原子力発電所の事故による東海村への影響についてお知らせします。
茨城県が東海村に設置した各モニタリングポストで観測された1時間あたりの村内の放射線量は、現在健康には影響の無い範囲の値です。
平成23年3月分 防災行政無線広報の日時と放射線量の測定結果(単位:マイクロシーベルト/毎時)
防災放送日 |
放送時刻 |
測定時刻 |
放射線量
(最低値) |
放射線量
(最高値) |
平成23年3月31日 | 午後4時40分 | 16時00分 | 0.126 | 0.372 |
平成23年3月31日 | 午前10時35分 | 10時00分 | 0.128 | 0.375 |
平成23年3月30日 | 午後5時00分 | 16時00分 | 0.134 | 0.391 |
平成23年3月30日 | 午前10時50分 | 10時00分 | 0.138 | 0.401 |
平成23年3月29日 | 午前10時40分 | 10時00分 | 0.143 | 0.421 |
平成23年3月28日 | 午後5時00分 | 16時00分 | 0.146 | 0.441 |
平成23年3月28日 | 午後12時05分 | 11時00分 | 0.149 | 0.448 |
平成23年3月27日 | 午後5時10分 | 11時00分 | 0.159 | 0.479 |
平成23年3月27日 | 午前10時50分 | 10時00分 | 0.160 | 0.484 |
平成23年3月26日 | 午前11時10分 | 10時00分 | 0.170 | 0.522 |
平成23年3月25日 | 午後4時34分 | 10時00分 | 0.192 | 0.566 |
平成23年3月24日 | 午後5時30分 | 16時00分 | 0.192 | 0.593 |
平成23年3月24日 | 午前11時30分 | 10時00分 | 0.195 | 0.508 |
平成23年3月23日 | 午前10時26分 | 10時00分 | 0.204 | 0.524 |
平成23年3月22日 | 午後5時13分 | 17時00分 | 0.313 | 0.614 |
平成23年3月22日 | 午後1時35分 | 13時00分 | 0.277 | 0.640 |
掲載日 平成23年6月3日
更新日 平成23年6月7日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
村民生活部 防災原子力安全課
住所:
〒319-1192 茨城県那珂郡東海村東海三丁目7番1号
電話:
029-282-1711